Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
21 | 2 | exam | obligatory |
|
60 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
8 | - | assessment | obligatory |
English Course
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
45 | 3 | assessment | obligatory |
|
15 | - | assessment | obligatory |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
15 | - | - | elective |
|
40 | 6 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
15 | 1 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
Major Neurobiology
2019/20, second cycle, full-time degree programme
Basic information
Faculty name: | Faculty of Biology |
Major name: | Neurobiology |
Level: | second cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Discipline:
Biological sciences
Programme
ISCED classification: | 0511 |
Number of semesters: | 4 |
Professional title awarded to graduates: | magister |
Description of the program implementation
Program studiów neurobiologii opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych, ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii. Obejmuje również zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego a także Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Collegium Medicum.
Graduation
Przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
45 | 3 | exam | obligatory |
|
15 | 3 | assessment | obligatory |
|
46 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
7 | 4 | assessment | obligatory |
English Course
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
22 | 6 | exam | elective |
|
45 | 6 | exam | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
15 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 4 | exam | elective |
See additional information
W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
8 | - | - | obligatory |
|
5 | - | - | obligatory |
|
40 | 6 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
15 | 1 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
See additional information
W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
7 | 14 | assessment | obligatory |
|
5 | 9 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
39 | 2 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
12 | 1 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
22 | 6 | exam | elective |
|
45 | 6 | exam | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |