Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
45 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
English Course
|
30 | - | assessment | obligatory |
Major Environmental Protection
Basic information
Faculty name: | Faculty of Chemistry |
Major name: | Environmental Protection |
Level: | second cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0531 |
Number of semesters: | 4 |
Professional title awarded to graduates: | magister |
Description of the program implementation
Student na I roku wybiera jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych realizuje na I i II roku zajęcia specjalistyczne i fakultatywne. Na II roku student wykonuje badania do pracy magisterskiej.
Graduation
1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny.
2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
50 | 4 | exam | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
40 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
50 | 5 | assessment | elective |
|
35 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 3 | exam | obligatory |
|
60 | 5 | assessment | obligatory |
|
45 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
40 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
50 | 5 | assessment | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
45 | 5 | exam | obligatory |
English Course
|
30 | 2 | exam | obligatory |
See additional information
Student na I roku wybiera jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych realizuje na I i II roku zajęcia specjalistyczne i fakultatywne. Na ścieżce chemicznej student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 15 ECTS (na I roku: 11 ECTS, na II roku: 4 ECTS). Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
50 | 5 | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
60 | 5 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 1 | assessment | elective |
|
30 | 1 | assessment | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
20 | 2 | exam | elective |
|
45 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 5 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
90 | 5 | assessment | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
50 | 5 | assessment | elective |
|
15 | 1 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
60 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
45 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
250 | - | assessment | obligatory |
See additional information
Student na I roku wybiera jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych realizuje na I i II roku zajęcia specjalistyczne i fakultatywne. Na ścieżce chemicznej student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 15 ECTS (na I roku: 11 ECTS, na II roku: 4 ECTS). Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
40 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
50 | 5 | assessment | elective |
|
35 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
40 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
50 | 5 | assessment | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 1 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
250 | 43 | assessment | obligatory |
See additional information
Student na I roku wybiera jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych realizuje na I i II roku zajęcia specjalistyczne i fakultatywne. Na ścieżce chemicznej student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 15 ECTS (na I roku: 11 ECTS, na II roku: 4 ECTS). Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
50 | 5 | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
60 | 5 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 1 | assessment | elective |
|
30 | 1 | assessment | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
20 | 2 | exam | elective |
|
45 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 5 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
50 | 5 | assessment | elective |
|
15 | 1 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
60 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |