Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
24 | 1 | assessment | elective |
|
60 | 6 | assessment | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
|
60 | 5 | exam | obligatory |
|
obligatory | |||
English Course
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
Major Applied Computer Science
Basic information
Faculty name: | Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science |
Major name: | Applied Computer Science |
Level: | second cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0613 |
Number of semesters: | 4 |
Professional title awarded to graduates: | magister |
Description of the program implementation
W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych
Graduation
Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
60 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | assessment | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
English Course
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
24 | 1 | assessment | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
|
60 | 5 | exam | obligatory |
See additional information
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską). Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
24 | 1 | assessment | elective |
|
60 | 6 | assessment | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
|
60 | 5 | exam | obligatory |
See additional information
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską). Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | assessment | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
24 | 1 | assessment | elective |
|
100 | 20 | assessment | obligatory |
|
60 | 6 | exam | elective |
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
|
60 | 5 | exam | obligatory |