Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
Język obcy
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
Major Political Science
Basic information
Faculty name: | Faculty of International and Political Studies |
Major name: | Political Science |
Level: | second cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0388 |
Number of semesters: | 4 |
Professional title awarded to graduates: | magister |
Description of the program implementation
Na studiach II stopnia oferowane są cztery ścieżki specjalizacyjne: polityki publiczne, transformacje polityczne i ustrojowe, instytucje i zarządzanie polityką oraz dziennikarstwo polityczne, na których student uzyskuje pogłębioną wiedzę oraz nabywa specjalistyczne umiejętności, odnoszące się do zagadnień warsztatu dziennikarskiego, technik negocjacji oraz zarządzania projektami i finansami publicznymi, a także pozwalające na pogłębione zrozumienie zjawisk i procesów politycznych na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym i globalnym.
Wybór ścieżek specjalizacyjnych dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów składanej do 7 października pierwszego roku studiów. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.
Graduation
Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalnościSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 6 | assessment | obligatory |
Język obcy
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | elective |
See additional information
Student musi wybrać grupę seminaryjną oraz grupę językową. Student musi zrealizować przynajmniej jednen kurs w język obcym.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalnościSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student musi wybrać grupę seminaryjną oraz grupę językową. Student musi zrealizować przynajmniej jednen kurs w język obcym.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalnościSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 6 | assessment | obligatory |
Przedmiot fakultatywny z innej specjalności
|
1 | 3 | elective |
See additional information
Student musi wybrać grupę seminaryjną oraz grupę językową. Student musi zrealizować przynajmniej jednen kurs w język obcym.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym i 2 zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 5 zakończone zaliczeniem z oceną, wśród których może być 1 (zakończony egzaminem lub zaliczeniem z oceną) z innych specjalności.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |