Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
140 | 11 | exam | O |
|
95 | 9 | exam | O |
|
42 | 3 | exam | O |
|
30 | 2 | assessment | O |
BHK, Health and Safety
|
4 | - | assessment | O |
Foreign language at level B2+
|
30 | - | assessment | O |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
38 | 4 | exam | F |
|
36 | 2 | assessment | F |
Major Ecology and Evolution
Basic information
Faculty name: | Faculty of Biology |
Major name: | Ecology and Evolution |
Level: | second cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | english |
Programme
ISCED classification: | 0511 |
Number of semesters: | 4 |
Professional title awarded to graduates: | magister |
Description of the program implementation
Program studiów Ecology and evolution składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, którym przypisano 76 ECTS (Seminar, Master Project, inne kursy fakultatywne w języku angielskim).
Graduation
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
36 | 3 | assessment | O |
|
54 | 4 | assessment | O |
|
40 | 3 | assessment | O |
|
23 | 1 | assessment | O |
|
30 | 2 | assessment | O |
|
12 | 2 | assessment | O |
|
15 | 5 | assessment | O |
|
60 | 5 | exam | O |
Foreign language at level B2+
|
30 | 2 | exam | O |
|
45 | 4 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
120 | 10 | assessment | F |
|
50 | 4 | exam | F |
See additional information
Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 10 | assessment | O |
|
30 | 2 | assessment | O |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
38 | 4 | exam | F |
|
36 | 2 | assessment | F |
See additional information
Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 20 | assessment | O |
|
30 | 2 | assessment | O |
|
45 | 4 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
120 | 10 | assessment | F |
See additional information
Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.