| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
BHK
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
39 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
English Course
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
25 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
20 | 2 | assessment | elective |
|
20 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
40 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
45 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
35 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 2 | assessment | elective |
|
36 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
38 | 4 | assessment | elective |
Major Biology
Basic information
| Faculty name: Faculty of Biology |
| Major name: Biology |
| Level: second cycle |
| Form: full-time degree programme |
| Profile: General academic |
Programme
| ISCED classification: 0511 |
| Number of semesters: 4 |
| Language of study: polish |
| Professional title awarded to graduates: magister |
| Discipline: Biological sciences |
Description of the program implementation
Na początku I roku studiów II stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia- biologia organizmów, biologia molekularna, biologia środowiskowa i ścieżka antropologia biologiczna. Wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów II stopnia związanych z realizacją kursów obowiązkowych dla danej ścieżki oraz kursów fakultatywnych. Program kształcenia na studiach II stopnia przewiduje 60 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na I roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2+. Zgodnie z Uchwałą 39/VI/2009 Senatu UJ każdy student musi zaliczyć przynajmniej jeden kurs w języku obcym w wymiarze 30 godz./3 ECTS zakończony egzaminem.
Graduation
Aby ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem kształcenia przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
20 | 2 | assessment | obligatory |
|
45 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Biologia rozwoju człowieka, Metody badań w biologii człowieka - practicum, Ontogeneza człowieka i Problemy żywienia i żywności są kursami obowiązkowymi (łącznie 10 ECTS). Pozostałe 49 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki, Inżynieria genetyczna - tworzenie i hodowla zwierząt modelowych, Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin i Regulowana śmierć komórki są kursami obowiązkowymi (łącznie 14 ECTS). Pozostałe 45 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
obligatory | |||
| Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy | ||||
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
obligatory | |||
| Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy | ||||
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
obligatory | |||
| Student musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy | ||||
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
20 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
40 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
38 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Etologia oraz 1. Immunologia porównawcza/Anatomia porównawcza kręgowców/Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców, 2. Hematologia/Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin/Ekologia ewolucyjna, 3. Paleobotanika/Apomiksja u roślin (łącznie 10/15 ECTS) są kursami obowiązkowymi. W toku studiów student winien ukończyć kurs Etologia oraz po jednym kursie z grup 1-3. Pozostałe 49/44 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
35 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
36 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
38 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Ekosystemy wodne - struktura i funkcjonowanie, Mechanizmy ewolucji w świecie roślin, Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska i Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko są kursami obowiązkowymi (łącznie 13 ECTS). Pozostałe 46 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych i kursów zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
45 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
30 | - | assessment | elective |
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | exam | obligatory |
English Course
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
60 | 5 | exam | obligatory |
|
25 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
50 | 4 | exam | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
66 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
50 | 5 | exam | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
46 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
65 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
16 | 1 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
55 | 3 | assessment | elective |
See additional information
W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
65 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Biologia rozwoju człowieka, Metody badań w biologii człowieka - practicum, Ontogeneza człowieka i Problemy żywienia i żywności są kursami obowiązkowymi (łącznie 10 ECTS). Pozostałe 49 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
45 | 4 | assessment | obligatory |
|
46 | 3 | assessment | obligatory |
|
60 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki, Inżynieria genetyczna - tworzenie i hodowla zwierząt modelowych, Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin i Regulowana śmierć komórki są kursami obowiązkowymi (łącznie 14 ECTS). Pozostałe 45 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
obligatory | |||
| Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy | ||||
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
obligatory | |||
|
Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy |
||||
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | obligatory |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
50 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
50 | 5 | exam | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Etologia oraz 1. Immunologia porównawcza/Anatomia porównawcza kręgowców/Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców, 2. Hematologia/Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin/Ekologia ewolucyjna, 3. Paleobotanika/Apomiksja u roślin (łącznie 10/15 ECTS) są kursami obowiązkowymi. W toku studiów student winien ukończyć kurs Etologia oraz po jednym kursie z grup 1-3. Pozostałe 49/44 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
45 | 3 | assessment | obligatory |
|
60 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
50 | 5 | exam | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
65 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
16 | 1 | assessment | elective |
|
55 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Ekosystemy wodne - struktura i funkcjonowanie, Mechanizmy ewolucji w świecie roślin, Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska i Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko są kursami obowiązkowymi (łącznie 13 ECTS). Pozostałe 46 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych i kursów zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
45 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 2 | assessment | elective |
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | exam | obligatory |
|
45 | 4 | exam | obligatory |
|
25 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
20 | 2 | assessment | elective |
|
20 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
40 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
45 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
35 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 2 | assessment | elective |
|
36 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
38 | 4 | assessment | elective |
See additional information
W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
20 | 2 | assessment | obligatory |
|
45 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Biologia rozwoju człowieka, Metody badań w biologii człowieka - practicum, Ontogeneza człowieka i Problemy żywienia i żywności są kursami obowiązkowymi (łącznie 10 ECTS). Pozostałe 49 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki, Inżynieria genetyczna - tworzenie i hodowla zwierząt modelowych, Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin i Regulowana śmierć komórki są kursami obowiązkowymi (łącznie 14 ECTS). Pozostałe 45 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
obligatory | |||
| Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy | ||||
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
obligatory | |||
| Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy | ||||
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
obligatory | |||
| Student musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy | ||||
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
20 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
40 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
38 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Etologia oraz 1. Immunologia porównawcza/Anatomia porównawcza kręgowców/Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców, 2. Hematologia/Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin/Ekologia ewolucyjna, 3. Paleobotanika/Apomiksja u roślin (łącznie 10/15 ECTS) są kursami obowiązkowymi. W toku studiów student winien ukończyć kurs Etologia oraz po jednym kursie z grup 1-3. Pozostałe 49/44 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
35 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
36 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
38 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Ekosystemy wodne - struktura i funkcjonowanie, Mechanizmy ewolucji w świecie roślin, Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska i Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko są kursami obowiązkowymi (łącznie 13 ECTS). Pozostałe 46 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych i kursów zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
65 | 15 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
50 | 4 | exam | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
66 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
50 | 5 | exam | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
46 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
65 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
16 | 1 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
55 | 3 | assessment | elective |
See additional information
W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
65 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Biologia rozwoju człowieka, Metody badań w biologii człowieka - practicum, Ontogeneza człowieka i Problemy żywienia i żywności są kursami obowiązkowymi (łącznie 10 ECTS). Pozostałe 49 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
45 | 4 | assessment | obligatory |
|
46 | 3 | assessment | obligatory |
|
60 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
15 | 1 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki, Inżynieria genetyczna - tworzenie i hodowla zwierząt modelowych, Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin i Regulowana śmierć komórki są kursami obowiązkowymi (łącznie 14 ECTS). Pozostałe 45 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
obligatory | |||
| Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy | ||||
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
obligatory | |||
|
Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy |
||||
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | obligatory |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
50 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
50 | 5 | exam | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
60 | 5 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Etologia oraz 1. Immunologia porównawcza/Anatomia porównawcza kręgowców/Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców, 2. Hematologia/Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin/Ekologia ewolucyjna, 3. Paleobotanika/Apomiksja u roślin (łącznie 10/15 ECTS) są kursami obowiązkowymi. W toku studiów student winien ukończyć kurs Etologia oraz po jednym kursie z grup 1-3. Pozostałe 49/44 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
45 | 3 | assessment | obligatory |
|
60 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
50 | 5 | exam | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
45 | 4 | assessment | elective |
|
65 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
60 | 4 | assessment | elective |
|
16 | 1 | assessment | elective |
|
55 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Kursy: Ekosystemy wodne - struktura i funkcjonowanie, Mechanizmy ewolucji w świecie roślin, Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska i Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko są kursami obowiązkowymi (łącznie 13 ECTS). Pozostałe 46 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych i kursów zalecanych dla ścieżki).