Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 3 | assessment | obligatory |
|
60 | 8 | exam | obligatory |
|
60 | 8 | exam | obligatory |
Health and safety in education
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
elective |
Major TransAtlantic Studies
Basic information
Faculty name: | Faculty of International and Political Studies |
Major name: | TransAtlantic Studies |
Level: | second cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | english |
Programme
ISCED classification: | 0312 |
Number of semesters: | 4 |
Professional title awarded to graduates: | magister |
Description of the program implementation
Studia na kierunku TransAtlantic Studies trwają dwa lata, w trakcie których student realizuje przedmioty obowiązkowe oraz fakultatywne. Zajęcia fakultatywne (49 ECTS) wybierane są spośród przedmiotów z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o kulturze i religii. Znaczącym elemetem studiów jest praca własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia.
Graduation
Aby ukończyć stacjonarne studia II stopnia na kierunku TransAtlantic Studies, student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów, których łączna wartość wynosi 120 ECTS oraz złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | assessment | obligatory |
|
60 | 8 | exam | obligatory |
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
15 | 3 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 6 | exam | obligatory |
|
60 | 8 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 6 | exam | obligatory |
|
30 | 6 | exam | obligatory |
|
15 | 10 | exam | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.