Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 1 | exam | O |
|
25 | 3 | exam | O |
|
25 | 2 | exam | O |
|
35 | 2 | exam | O |
|
50 | 4 | exam | O |
|
50 | 4 | exam | O |
|
50 | 4 | exam | O |
Foreign language
|
30 | - | graded credit | O |
Health and Safety Training
|
4 | - | assessment | O |
|
20 | 2 | exam | F |
|
26 | 2 | exam | F |
|
13 | 1 | graded credit | F |
|
13 | 1 | assessment | F |
Major Earth Sciences in a Changing World
Basic information
Faculty name: | Faculty of Geography and Geology |
Major name: | Earth Sciences in a Changing World |
Level: | first cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | english |
Programme
ISCED classification: | 0532 |
Number of semesters: | 6 |
Professional title awarded to graduates: | licencjat |
Description of the program implementation
Program kształcenia ma charakter ogólny, bez podziału na specjalizacje ani tematyczne moduły. Obejmuje zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne. Dobierając kursy spośród kursów fakultatywnych możliwe jest realizowanie programu kształcenia zgodnego z zainteresowaniami. Stosowane metody dydaktyczne to: metody podające, np. wykład informacyjny; metody aktywizujące, np. seminarium; metody praktyczne, tj. ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, metoda projektów.
Graduation
praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
25 | 2 | exam | O |
|
25 | 2 | graded credit | O |
|
50 | 4 | exam | O |
|
25 | 2 | exam | O |
|
50 | 4 | exam | O |
|
51 | 4 | exam | O |
|
34 | 3 | exam | O |
|
50 | 4 | exam | O |
|
50 | 4 | exam | O |
Foreign language
|
30 | - | graded credit | O |
|
25 | 2 | graded credit | F |
|
25 | 2 | graded credit | F |
|
25 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
25 | 2 | graded credit | F |
See additional information
Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
28 | 2 | exam | O |
|
50 | 4 | exam | O |
|
65 | 5 | exam | O |
|
36 | 3 | exam | O |
Foreign language
|
30 | - | graded credit | O |
Physical Education
|
30 | - | graded credit | O |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
35 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 4 | exam | O |
|
28 | 3 | exam | O |
|
40 | 3 | graded credit | O |
|
25 | 2 | exam | O |
|
15 | 1 | exam | O |
Foreign language
|
30 | 8 | graded credit | O |
Physical Education
|
30 | - | graded credit | O |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 1 | graded credit | F |
|
25 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
25 | 2 | exam | F |
|
70 | 6 | exam | F |
See additional information
Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
25 | 2 | exam | O |
|
38 | 3 | exam | O |
|
15 | 1 | graded credit | O |
|
20 | 4 | assessment | O |
|
38 | 3 | exam | O |
|
25 | 2 | exam | O |
|
38 | 3 | exam | F |
|
20 | 2 | exam | F |
|
14 | 1 | graded credit | F |
|
14 | 1 | graded credit | F |
|
20 | 1 | exam | F |
See additional information
Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
25 | 2 | exam | O |
|
15 | 1 | graded credit | O |
|
20 | 4 | assessment | O |
|
25 | 2 | exam | O |
|
25 | 2 | exam | F |
|
45 | 3 | graded credit | F |
|
25 | 2 | exam | F |
|
25 | 2 | exam | F |
|
25 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 1 | exam | F |
|
38 | 3 | exam | F |
|
25 | 2 | exam | F |
|
25 | 2 | assessment | F |
See additional information
Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme