Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
90 | 6 | graded credit | obligatory |
|
elective |
Major Eurasian Studies
Basic information
Faculty name: | Faculty of International and Political Studies |
Major name: | Eurasian Studies |
Level: | second cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0312 |
Number of semesters: | 4 |
Professional title awarded to graduates: | magister |
Description of the program implementation
Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę. Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. W toku studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru w tym, co najmniej jeden, w języku obcym.
Graduation
Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
90 | 6 | graded credit | obligatory |
|
elective | |||
W drugim semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 3 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. |
||||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
See additional information
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | graded credit | obligatory |
|
60 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 2 | graded credit | obligatory |
|
30 | 6 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
W trzecim semestrze studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. |
||||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
See additional information
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 3 | graded credit | obligatory |
|
60 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 10 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
W toku studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. |
||||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
See additional information
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.