| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
            
                
  | 
obligatory | |||
            
                
  | 
obligatory | |||
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 7 | assessment | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 3 | assessment | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 3 | assessment | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | obligatory | 
            
                
  | 
obligatory | 
Major Polish Language in Social Communication
Basic information
| Faculty name: Faculty of Polish Studies | 
| Major name: Polish Language in Social Communication | 
| Level: second cycle | 
| Form: full-time degree programme | 
| Profile: General academic | 
Programme
| ISCED classification: 0232 | 
| Number of semesters: 4 | 
| Language of study: polish | 
| Professional title awarded to graduates: magister | 
| Leading discipline: Linguistics | 
Description of the program implementation
Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem w wymiarze 960 godz. i 120 punktów ECTS. Obejmuje: 1. zajęcia obligatoryjne w wymiarze 390 godz. i 39 ECTS; 2. zajęcia fakultatywne w wymiarze 570 godz. i 81 ECTS, w tym seminarium magisterskie (120 godz. i 44 ECTS).
Graduation
Złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) i egzamin dyplomowy (magisterski). Szczegółowe wymogi dotyczące opracowania pracy dyplomowej corocznie publikowane są na stronie internetowej Katedry Teorii Komunikacji UJ oraz przedstawiane studentom przez prowadzących seminaria magisterskie.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
            
                
  | 
obligatory | |||
| OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki | ||||
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| OPIS GRUPY C: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów | ||||
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | assessment | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
120 | 4 | assessment | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 6 | assessment | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 3 | assessment | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | obligatory | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| Student realizuje jeden przedmiot | ||||
                                                
  | 
30 | 4 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | exam | elective | 
See additional information
*W semestrach 1 i 2 student wybiera po jednym kursie na semestr z puli kursów punktowanych po 3 ECTS (opcje) lub odpowiednio więcej kursów punktowanych po 2 ECTS (wykłady monograficzne), tak, aby łącznie w semestrach 1 i 2 (czyli łącznie na pierwszym roku studiów) zdobyć 6 ECTS. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
            
                
  | 
obligatory | |||
| OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki | ||||
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| OPIS GRUPY D: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów | ||||
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| 
         OPIS GRUPY F: Student wybiera 1 kurs w roku w semestrze 3 lub w semestrze 4  | 
    ||||
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | assessment | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 14 | assessment | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | obligatory | 
See additional information
*W semestrach 3 i 4 student wybiera po jednym kursie na semestr z puli kursów punktowanych po 3 ECTS (opcje) lub odpowiednio więcej kursów punktowanych po 2 ECTS (wykłady monograficzne), tak, aby łącznie w semestrach 3 i 4 (czyli łącznie na drugim roku studiów) zdobyć 6 ECTS.**Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
            
                
  | 
obligatory | |||
| OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki | ||||
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | elective | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| OPIS GRUPY E: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów | ||||
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | elective | 
            
                
  | 
elective | |||
| 
         Student wybiera 1 kurs w roku w semestrze 3 lub w semestrze 4  | 
    ||||
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 5 | exam | elective | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 17 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | obligatory | 
See additional information
*W semestrach 3 i 4 student wybiera po jednym kursie na semestr z puli kursów punktowanych po 3 ECTS (opcje) lub odpowiednio więcej kursów punktowanych po 2 ECTS (wykłady monograficzne), tak, aby łącznie w semestrach 3 i 4 (czyli łącznie na drugim roku studiów) zdobyć 6 ECTS.**Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.