| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
                                                
  | 
135 | 9 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
60 | 5 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | exam | obligatory | 
                        Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
                        
  | 
4 | - | assessment | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
Major Russian
Basic information
| Faculty name: Faculty of Philology | 
| Major name: Russian | 
| Level: first cycle | 
| Form: full-time degree programme | 
| Profile: General academic | 
Programme
| ISCED classification: 0231 | 
| Number of semesters: 6 | 
| Language of study: polish | 
| Professional title awarded to graduates: licencjat | 
| Leading discipline: Linguistics | 
Description of the program implementation
W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe, m.in. z zakresu historii literatury rosyjskiej, wiedzy o języku i kulturze rosyjskiej. Plan studiów zawiera także przedmioty fakultatywne, takie jak konwersatoria i wykłady monograficzne, drugi język słowiański, seminarium licencjackie (do wyboru: literaturoznawcze lub językoznawcze), dzięki którym studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać własne zainteresowania filologiczne.
Graduation
Projekt licencjacki
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
                                                
  | 
135 | 10 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
60 | 5 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 3 | graded credit | obligatory | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| 
         4 ECTS do zrealizowania w semestrze 2, po 8 ECTS w semestrach 3-6, w tym na roku drugim – przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Uwaga! Oferta przedmiotów do wyboru z poniższej grupy ustalana jest co roku z uwzględnieniem możliwości kadrowych, liczby studentów oraz listy przedmiotów przeprowadzonych w poprzednim roku akademickim.  | 
    ||||
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
                                                
  | 
150 | 10 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
60 | 5 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                        Physical Education
                        
  | 
30 | - | assessment | obligatory | 
            
                
  | 
obligatory | |||
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| 
         4 ECTS do zrealizowania w semestrze 2, po 8 ECTS w semestrach 3-6, w tym na roku drugim – przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Uwaga! Oferta przedmiotów do wyboru z poniższej grupy ustalana jest co roku z uwzględnieniem możliwości kadrowych, liczby studentów oraz listy przedmiotów przeprowadzonych w poprzednim roku akademickim.  | 
    ||||
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
See additional information
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
                                                
  | 
120 | 8 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
60 | 5 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
60 | 4 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                        Physical Education
                        
  | 
30 | - | assessment | obligatory | 
            
                
  | 
obligatory | |||
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| 
         4 ECTS do zrealizowania w semestrze 2, po 8 ECTS w semestrach 3-6, w tym na roku drugim – przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Uwaga! Oferta przedmiotów do wyboru z poniższej grupy ustalana jest co roku z uwzględnieniem możliwości kadrowych, liczby studentów oraz listy przedmiotów przeprowadzonych w poprzednim roku akademickim.  | 
    ||||
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
See additional information
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
                                                
  | 
90 | 6 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
60 | 5 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| 
         Do wyboru proseminarium o profilu językoznawczym lub literaturoznawczym  | 
    ||||
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
            
                
  | 
obligatory | |||
                                                
  | 
60 | 4 | exam | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | exam | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | exam | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | exam | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | exam | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | exam | elective | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| 
         4 ECTS do zrealizowania w semestrze 2, po 8 ECTS w semestrach 3-6, w tym na roku drugim – przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Uwaga! Oferta przedmiotów do wyboru z poniższej grupy ustalana jest co roku z uwzględnieniem możliwości kadrowych, liczby studentów oraz listy przedmiotów przeprowadzonych w poprzednim roku akademickim.  | 
    ||||
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
                                                
  | 
90 | 6 | exam | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
30 | 2 | graded credit | obligatory | 
                                                
  | 
6 | 1 | assessment | obligatory | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| Student wybiera seminarium | ||||
                                                
  | 
30 | 7 | assessment | elective | 
                                                
  | 
30 | 7 | assessment | elective | 
            
                
  | 
obligatory | |||
| 
         4 ECTS do zrealizowania w semestrze 2, po 8 ECTS w semestrach 3-6, w tym na roku drugim – przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Jako przedmiot do wyboru można również zrealizować lektorat języka słowiańskiego na poziomie B1. Uwaga! Oferta przedmiotów do wyboru z poniższej grupy ustalana jest co roku z uwzględnieniem możliwości kadrowych, liczby studentów oraz listy przedmiotów przeprowadzonych w poprzednim roku akademickim.  | 
    ||||
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
60 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
                                                
  | 
30 | 4 | graded credit | elective | 
See additional information