| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 5 | graded credit | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 15 | 1 | graded credit | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 75 | 6 | graded credit | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| Physical Education 
 | 30 | - | graded credit | obligatory | 
| Bezpieczeństwo i higiena kształcenia 
 | 4 | - | assessment | obligatory | 
Major Computer Science
Basic information
| Faculty name: Faculty of Mathematics and Computer Science | 
| Major name: Computer Science | 
| Level: first cycle | 
| Form: full-time degree programme | 
| Profile: General academic | 
Programme
| ISCED classification: 0688 | 
| Number of semesters: 6 | 
| Language of study: polish | 
| Professional title awarded to graduates: licencjat | 
| Discipline: Informatics | 
Description of the program implementation
W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).
Graduation
Warunkami ukończenia studiów są: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie przedmiotów realizowanych nadprogramowo, zdanie egzaminu z języka nowożytnego na poziomie B2 oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 75 | 6 | graded credit | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 75 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| Physical Education 
 | 30 | - | graded credit | obligatory | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 75 | 7 | exam | obligatory | 
| 
 | 75 | 7 | exam | obligatory | 
| 
 | 105 | 8 | exam | obligatory | 
| Język obcy 
 | 60 | 4 | assessment | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 75 | 7 | exam | obligatory | 
| 
 | 75 | 7 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| Język obcy 
 | 60 | 4 | exam | obligatory | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | obligatory | |||
| Należy wybrać cztery kursy z poniższej listy. | ||||
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 15 | 4 | graded credit | obligatory | 
| 
 | obligatory | |||
| Należy wybrać jeden kurs z poniższej listy. Za zgodą kierownika kierunku przedmiot humanistyczny/społeczny może być dowolnym przedmiotem z tych obszarów oferowany przez UJ, o ile zgadza się wymiar godzinowy i punktowy. | ||||
| 
 | 60 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 5 | graded credit | elective | 
See additional information
1. Nie wszystkie kursy do wyboru muszą zostać uruchomione. 
2. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na szóstym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru. 
3. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmioty z listy kursów fakultatywnych dla drugiego stopnia informatyki, o ile: 
a) posiada wysoką średnią ocen pozwalającą założyć, że zaliczy dany przedmiot, 
b) jest miejsce w grupach ćwiczeniowych.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | obligatory | |||
| Należy wybrać cztery kursy z poniższej listy. | ||||
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 5 | 1 | assessment | obligatory | 
| 
 | 15 | 11 | graded credit | obligatory | 
See additional information
1. Nie wszystkie kursy do wyboru muszą zostać uruchomione. 
2. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na szóstym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru. 
3. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmioty z listy kursów fakultatywnych dla drugiego stopnia informatyki, o ile: 
a) posiada wysoką średnią ocen pozwalającą założyć, że zaliczy dany przedmiot, 
b) jest miejsce w grupach ćwiczeniowych.