| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 10 | 1 | assessment | obligatory | 
| Bezpieczeństwo i higiena kształcenia 
 | 4 | - | assessment | obligatory | 
| 
 | 4 | - | assessment | obligatory | 
| Physical Education 
 | 30 | - | graded credit | obligatory | 
| 
 | elective | |||
| 
 | elective | 
Major Mathematics
Basic information
| Faculty name: Faculty of Mathematics and Computer Science | 
| Major name: Mathematics | 
| Level: first cycle | 
| Form: full-time degree programme | 
| Profile: General academic | 
Programme
| ISCED classification: 0541 | 
| Number of semesters: 6 | 
| Language of study: polish | 
| Professional title awarded to graduates: licencjat | 
| Discipline: Maths | 
Description of the program implementation
Wybór specjalności następuje po pierwszym roku (teoretyczna, ogólna, stosowana, finansowa i metody ilościowe). Od pierwszego semestru następuje wybór ścieżki zaawansowanej (przygotowującej do kontynuacji na specjalności teoretycznej) lub podstawowej. 
W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).
Graduation
Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz tych realizowanych nadprogramowo; zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie co najmniej B2; uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu licencjackiego.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 10 | 1 | assessment | obligatory | 
| Physical Education 
 | 30 | - | graded credit | obligatory | 
| 
 | elective | |||
| Przedmioty przewidziane dla studentów, którzy nie zamierzają po I roku wybrać specjalności teoretycznej. | ||||
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 120 | 10 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | elective | |||
| Przedmioty przewidziane dla studentów planujących wybrać po I roku specjalność teoretyczną. | ||||
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 120 | 10 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
See additional information
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | elective | |||
| Przedmioty dla specjalności innych niż teoretyczna. | ||||
| 
 | 120 | 12 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 90 | 8 | exam | obligatory | 
| 
 | elective | |||
| Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
| 
 | 120 | 12 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | elective | |||
| Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 20 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
See additional information
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować 1 przedmiot z listy Kursów do wyboru w semestrze 5 lub 6.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 5 | graded credit | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność matematyka finansowa i metody ilościowe student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować 1 przedmiot z listy Kursów do wyboru w semestrze 5 lub 6.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 90 | 8 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność teoretyczną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 2 | graded credit | obligatory | 
| 
 | elective | |||
| Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 20 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | elective | |||
| Przedmioty dla specjalności innych niż teoretyczna. | ||||
| 
 | 120 | 12 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | elective | |||
| Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
| 
 | 120 | 12 | exam | obligatory | 
| 
 | 90 | 8 | exam | obligatory | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | obligatory | 
| 
 | obligatory | |||
| Należy zrealizować przynajmniej jeden przedmiot (podczas całego toku studiów) z listy poniżej lub równoważny (po akceptacji kierownika kierunku). | ||||
| 
 | 60 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 5 | graded credit | elective | 
See additional information
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować 1 przedmiot z listy Kursów do wyboru w semestrze 5 lub 6.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | obligatory | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność matematyka finansowa i metody ilościowe student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować 1 przedmiot z listy Kursów do wyboru w semestrze 5 lub 6.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność ogólną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 4: 1 przedmiot, semestr 5: 2 przedmioty, semestr 6: 2 przedmioty.| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Język obcy 
 | 60 | - | graded credit | obligatory | 
| 
 | elective | |||
| Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 20 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | elective | |||
| Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 5 | 1 | assessment | obligatory | 
See additional information
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować 1 przedmiot z listy Kursów do wyboru w semestrze 5 lub 6.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność matematyka finansowa i metody ilościowe student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować 1 przedmiot z listy Kursów do wyboru w semestrze 5 lub 6.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność teoretyczną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność ogólną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 4: 1 przedmiot, semestr 5: 2 przedmioty, semestr 6: 2 przedmioty.| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Język obcy 
 | 60 | 8 | exam | obligatory | 
| 
 | elective | |||
| Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 20 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 10 | graded credit | obligatory | 
| 
 | obligatory | |||
| Należy zrealizować przynajmniej jeden przedmiot (podczas całego toku studiów) z listy poniżej lub równoważny (po akceptacji kierownika kierunku). | ||||
| 
 | 60 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 5 | graded credit | elective | 
See additional information
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować 1 przedmiot z listy Kursów do wyboru w semestrze 5 lub 6.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | obligatory | 
See additional information
Wybierając specjalność matematyka finansowa i metody ilościowe student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować 1 przedmiot z listy Kursów do wyboru w semestrze 5 lub 6.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | obligatory |