Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Szkolenie BHK
|
4 | - | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 5 | graded credit | obligatory |
|
90 | - | graded credit | obligatory |
English Course
|
30 | - | graded credit | obligatory |
Major Indie współczesne w perspektywie regionalnej i globalnej
Basic information
Faculty name: Faculty of International and Political Studies |
Major name: Indie współczesne w perspektywie regionalnej i globalnej |
Level: first cycle |
Form: full-time degree programme |
Profile: General academic |
Head of studies
Administrator
Programme
ISCED classification: 0314 |
Number of semesters: 6 |
Language of study: polish |
Professional title awarded to graduates: licencjat |
Leading discipline: Learning about the culture and religion |
Description of the program implementation
Student w trakcie programu studiów ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. Część zajęć obowiązkowych realizowana jest w formie kształcenia na odległość (asynchronicznie), co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonej liczbie punktów ECTS za te przedmioty (5 ECTS). W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia 5 semestrów lektoratu języka hindi-urdu. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma obowiązek zdobycia 48 punktów ECTS, z czego min. 26 punktów ECTS w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o kulturze i religii. W drugim semestrze drugiego roku student ma możliwość realizacji programu w trakcie wyjazdu na jeden z zaganicznych uniwersytetów w ramach Erasmus+ (tzw. mobility window). Student przygotowuje także pracę dyplomową pod kierunkiem promotora.
Graduation
Uzyskanie 182 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a następnie zdanie egzaminu dyplomowego (zakres tematyczny pracy dyplomowej).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
10 | 1 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 5 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
90 | 12 | exam | obligatory |
English Course
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
See additional information
W trakcie drugiego semestru 1 roku studiów na kierunku Indie współczesne w perspektywie regionalnej i globalnej student powinien zrealizować 4 przedmioty kierunkowe - po jednym w każdej z 4 głównych grup tematycznyc (Cywilizacja, Kultura, Społeczeństwo, Polityka). Uwaga! W trakcie roku student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia 2 semestrów lektoratu języka hindi-urdu. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
20 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 5 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 5 | graded credit | obligatory |
|
90 | 6 | exam | obligatory |
English Course
|
60 | 4 | exam | obligatory |
See additional information
W trakcie pierwszego semestru 2 roku studiów na kierunku Indie współczesne w perspektywie regionalnej i globalnej student powinien zrealizować 4 przedmioty kierunkowe - po jednym w każdej z 4 głównych grup tematycznych (Cywilizacja, Kultura, Społeczeństwo, Polityka). Uwaga! W trakcie pierwszego semestru student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia semestru lektoratu języka hindi-urdu. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 48 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 26 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o kulturze i religii.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
obligatory | |||
|
30 | 5 | graded credit | elective |
|
30 | 5 | graded credit | elective |
|
30 | 5 | graded credit | elective |
|
obligatory | |||
Student wybiera min. 4 przedmioty tj. 16 ECTS - w tym 1 przedmiot w semestrze 4; 1 przedmiot w semestrze 5; 2 przedmioty w semestrze 6 | ||||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
obligatory | |||
Student wybiera 2 przedmioty | ||||
|
30 | 5 | graded credit | elective |
|
30 | 5 | graded credit | elective |
|
30 | 5 | graded credit | elective |
|
30 | 5 | graded credit | elective |
See additional information
Semestr drugi drugiego roku to tzw. „okno mobilności” (Mobility window), czyli okres zarezerwowany na międzynarodową mobilność studentów, osadzoną w programie studiów. W jego trakcie student ma możliwość skorzystania z wyjazdu na jeden z zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+, podczas którego zrealizuje część punktów ECTS. Studenci niekorzystających z wyjazdu zagranicznego realizują przedmioty fakultatywne w języku polskim i języku angielskim, które oferuje Instytut. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 48 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 26 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o kulturze i religii.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
obligatory | |||
Student wybiera min. 4 przedmioty tj. 16 ECTS - w tym 1 przedmiot w semestrze 4; 1 przedmiot w semestrze 5; 2 przedmioty w semestrze 6 | ||||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
obligatory | |||
Student wybiera min. 3 przedmioty tj. 12 ECTS - w tym 2 przedmioty w semestrze 5; 1 przedmiot w semestrze 6 | ||||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 5 | graded credit | obligatory |
|
30 | 7 | assessment | obligatory |
|
90 | - | graded credit | obligatory |
See additional information
W czasie pierwszego semestru 3 roku studiów na kierunku Indie współczesne w perspektywie regionalnej i globalnej student powinien zrealizować min. 3 przedmioty fakultatywne. Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 48 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych, min. 26 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o kulturze i religii. Uwaga! W trakcie roku student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia 2 semestrów lektoratu języka hindi-urdu.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
obligatory | |||
Student wybiera min. 4 przedmioty tj. 16 ECTS - w tym 1 przedmiot w semestrze 4; 1 przedmiot w semestrze 5; 2 przedmioty w semestrze 6 | ||||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
obligatory | |||
Student wybiera min. 3 przedmioty tj. 12 ECTS - w tym 2 przedmioty w semestrze 5; 1 przedmiot w semestrze 6 | ||||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 5 | graded credit | obligatory |
|
30 | 7 | assessment | obligatory |
|
90 | 12 | exam | obligatory |