Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
50 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
45 | 3 | graded credit | obligatory |
|
15 | 2 | graded credit | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
30 | 5 | assessment | obligatory |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
obligatory | |||
|
obligatory |
Major Natural Resources Management
Basic information
Faculty name: Faculty of Biology |
Major name: Natural Resources Management |
Level: second cycle |
Form: full-time degree programme |
Profile: General academic |
Head of studies
Programme
ISCED classification: 0511 |
Number of semesters: 4 |
Language of study: polish |
Professional title awarded to graduates: magister |
Discipline: Biological sciences |
Description of the program implementation
Na program studiów Zarządzania zasobami przyrody składają się przedmioty obowiązkowe (61 ECTS) oraz realizowane w formie fakultatywnej (19 ECTS). Pozostałe 40 punkty ECTS student uzyskuje za pracownię specjalizacyjną, w ramach której przygotowuje pracę dyplomową w wybranej tematyce.
W programie studiów największy udział tj. 39% mają zajęcia praktyczne: ćwiczenia i zajęcia terenowe, wykłady stanowią natomiast 26% wszystkich godzin zajęć. Pozostałe 35% to: konwersatoria (16%), seminaria (9%) i pracownia specjalizacyjna (10%).
Graduation
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 3 | graded credit | obligatory |
|
23 | 2 | exam | obligatory |
|
47 | 3 | graded credit | obligatory |
|
55 | 3 | graded credit | obligatory |
|
45 | 10 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
obligatory | |||
Student realizuje jeden przedmiot | ||||
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
obligatory | |||
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
66 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
45 | 4 | graded credit | elective |
|
23 | 1 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
60 | 4 | graded credit | elective |
|
120 | 10 | graded credit | elective |
|
50 | 3 | graded credit | elective |
|
elective | |||
Na każdym kursie dostępne są maksymalnie 3 miejsca dla studentów ZZP. Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić wymagania wstępne.
|
See additional information
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych za co najmniej 19 ECTS (I rok - 12 ECTS, II rok - 7 ECTS), z czego za zgodą Dziekana, 3 ECTS mogą być uzyskane za zaliczenie przedmiotów spoza listy zamieszczonej w planie studiów. W trakcie realizacji projektu „Key to the future” punkty za kursy fakultatywne mogą być realizowane na wszystkich kursach objętych projektem na Wydziale Biologii. Wymagane jest zaliczenie przedmiotu lub przedmiotów w języku angielskim w łącznym wymiarze co najmniej 30 godzin i 3 ECTS.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 3 | exam | obligatory |
|
35 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 2 | graded credit | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
45 | 10 | assessment | obligatory |
|
obligatory | |||
|
38 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
36 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
42 | 3 | graded credit | elective |
|
42 | 3 | exam | elective |
|
30 | 2 | exam | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
elective | |||
Na każdym kursie dostępne są maksymalnie 3 miejsca dla studentów ZZP. Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić wymagania wstępne.
|
See additional information
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych za co najmniej 19 ECTS (I rok - 12 ECTS, II rok - 7 ECTS), z czego za zgodą Dziekana, 3 ECTS mogą być uzyskane za zaliczenie przedmiotów spoza listy zamieszczonej w planie studiów. W trakcie realizacji projektu „Key to the future” punkty za kursy fakultatywne mogą być realizowane na wszystkich kursach objętych projektem na Wydziale Biologii. Wymagane jest zaliczenie przedmiotu lub przedmiotów w języku angielskim w łącznym wymiarze co najmniej 30 godzin i 3 ECTS.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
40 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 2 | graded credit | obligatory |
|
60 | 15 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
obligatory | |||
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
66 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
45 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
23 | 1 | graded credit | elective |
|
60 | 4 | graded credit | elective |
|
120 | 10 | graded credit | elective |
|
elective | |||
Na każdym kursie dostępne są maksymalnie 3 miejsca dla studentów ZZP. Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić wymagania wstępne.
|
||||
|
50 | 3 | graded credit | elective |
See additional information
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych za co najmniej 19 ECTS (I rok - 12 ECTS, II rok - 7 ECTS), z czego za zgodą Dziekana, 3 ECTS mogą być uzyskane za zaliczenie przedmiotów spoza listy zamieszczonej w planie studiów. W trakcie realizacji projektu „Key to the future” punkty za kursy fakultatywne mogą być realizowane na wszystkich kursach objętych projektem na Wydziale Biologii. Wymagane jest zaliczenie przedmiotu lub przedmiotów w języku angielskim w łącznym wymiarze co najmniej 30 godzin i 3 ECTS.