| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | - | assessment | obligatory | 
| 
 | 60 | - | assessment | obligatory | 
| 
 | 30 | 3 | exam | obligatory | 
| 
 | 27 | 3 | exam | obligatory | 
| 
 | obligatory | |||
| BHK 
 | 4 | - | assessment | obligatory | 
| 
 | obligatory | |||
| 
 | 10 | 1 | assessment | elective | 
| 
 | 40 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 35 | - | no credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | assessment | elective | 
| 
 | 75 | 5 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 8 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 23 | 4 | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 40 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 5 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 5 | exam | elective | 
| 
 | 20 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 25 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 55 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 25 | - | graded credit | elective | 
| 
 | 25 | 6 | assessment | elective | 
| 
 | 35 | - | - | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | - | - | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | - | - | elective | 
| 
 | 30 | - | - | elective | 
| 
 | 30 | - | - | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 18 | - | assessment | elective | 
| 
 | 44 | - | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | - | assessment | elective | 
| 
 | 15 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 36 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 50 | - | - | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 20 | - | graded credit | elective | 
| 
 | 40 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 2 | exam | elective | 
| 
 | 50 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 12 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
Major Geography
Basic information
| Faculty name: Faculty of Geography and Geology | 
| Major name: Geography | 
| Level: second cycle | 
| Form: full-time degree programme | 
| Profile: General academic | 
Programme
| ISCED classification: 0532 | 
| Number of semesters: 4 | 
| Language of study: polish | 
| Professional title awarded to graduates: magister | 
| Leading discipline: Earth sciences and the environment | 
Description of the program implementation
Studia geograficzne drugiego stopnia trwają 2 lata i oferują następujące ścieżki specjalizacyjne: (1) funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego, (2) geografia społeczno-ekonomiczna, (3) hydrologia, meteorologia i klimatologia, (4) rozwój lokalny i regionalny, (5) turystyka – nauka i praktyka oraz (6) systemy informacji geograficznej. 
Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. 
Graduation
Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów magisterskich na podstawie złożenia egzaminu dyplomowego. Warunkami dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
- zgromadzenie co najmniej 120 punktów ECTS,
- zaliczenie II roku studiów magisterskich (II stopnia),
- zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
- złożenie w terminie do 15 września pracy magisterskiej,
- pozytywna ocena pracy magisterskiej,
- zaliczenie przynajmniej jednego kursu w języku obcym w wymiarze 30 godzin.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 30 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | elective | |||
| Student musi zrealizować jeden z dwóch kursów | ||||
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 50 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 20 | - | - | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 55 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 20 | - | assessment | elective | 
| 
 | 50 | - | - | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 5 | assessment | obligatory | 
| 
 | 60 | 4 | assessment | obligatory | 
| 
 | obligatory | |||
| Student musi wybrać przedmiot o wymiarze co najmniej 30 godzin w ramach całych studiów | ||||
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 15 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 15 | 4 | exam | elective | 
| 
 | obligatory | |||
| Student realizuje jeden przedmiot | ||||
| 
 | 30 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 50 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 35 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 100 | 5 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 75 | 5 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 15 | 2 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 35 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 2 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 7 | 12 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 55 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 75 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 2 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 22 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 20 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 35 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 35 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 40 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 40 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 33 | 6 | graded credit | elective | 
| 
 | 35 | 6 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 110 | 6 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 6 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 1 | exam | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 40 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 50 | 5 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 62 | 6 | graded credit | elective | 
| 
 | 40 | 2 | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 2 | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 75 | 4 | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 21 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 15 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 36 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 20 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 50 | 8 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
| 
 | 80 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 70 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 12 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 1 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 4 | graded credit | elective | 
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 5 | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 70 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 4 | graded credit | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | elective | |||
| Student musi zrealizować jeden z dwóch kursów. Jeśli student zrealizował na studiach licencjackich w IGiGP kurs Ćwiczenia terenowe z hydrologii - nie może go realizować ponownie | ||||
| 
 | 100 | 5 | assessment | elective | 
| 
 | 80 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 3 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 20 | 4 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 50 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 20 | 6 | graded credit | elective | 
| 
 | 50 | 8 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 3 | assessment | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | - | assessment | obligatory | 
| 
 | 30 | - | assessment | obligatory | 
| 
 | 7 | - | assessment | obligatory | 
| 
 | obligatory | |||
| Student musi wybrać przedmiot o wymiarze co najmniej 30 godzin w ramach całych studiów | ||||
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 20 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 15 | - | assessment | elective | 
| 
 | 15 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 10 | 1 | assessment | elective | 
| 
 | 40 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 35 | - | no credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | assessment | elective | 
| 
 | 75 | 5 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 8 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 23 | 4 | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 40 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 60 | 5 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 5 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 5 | exam | elective | 
| 
 | 20 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 25 | - | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 25 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 60 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 55 | 6 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 25 | 6 | assessment | elective | 
| 
 | 35 | - | - | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | - | - | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | - | - | elective | 
| 
 | 30 | - | - | elective | 
| 
 | 30 | - | - | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 18 | - | assessment | elective | 
| 
 | 44 | - | graded credit | elective | 
| 
 | 45 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | - | assessment | elective | 
| 
 | 15 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 36 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 50 | - | - | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 20 | - | graded credit | elective | 
| 
 | 40 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 50 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 2 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 12 | - | assessment | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 3 | graded credit | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 45 | 4 | exam | elective | 
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 45 | 4 | graded credit | elective | 
| 
 | 25 | 6 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 2 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 45 | 5 | exam | elective | 
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 30 | 2 | graded credit | elective | 
| 
 | 30 | 3 | exam | elective | 
| 
 | 15 | 2 | graded credit | elective | 
See additional information
