| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
60 | 4 | graded credit | obligatory |
Język obcy
|
30 | 1 | assessment | obligatory |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia (BHK)
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
4 | - | assessment | obligatory |
Major Polish-Ukrainian Studies
Basic information
| Faculty name: Faculty of International and Political Studies |
| Major name: Polish-Ukrainian Studies |
| Level: second cycle |
| Form: full-time degree programme |
| Profile: General academic |
Head of studies
Programme
| ISCED classification: 0312 |
| Number of semesters: 4 |
| Language of study: polish |
| Professional title awarded to graduates: magister |
| Leading discipline: Political and Administrative Sciences |
Description of the program implementation
Studenci podejmujący studia na kierunku są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch ścieżek określonych w ramach programu studiów (ścieżki polskiej lub ścieżki ukraińskiej). W ramach ścieżki polskiej zajęcia na I roku studiów realizowane są w języku polskim. W ramach ścieżki ukraińskiej zajęcia na I roku studiów realizowane są w języku ukraińskim. Kandydat podejmuje decyzję o wyborze danej ścieżki w procesie rejestracji na studia w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK). Studenci są zobowiązani do zaliczenia wszystkich przedmiotów przypisanych do wybranej ścieżki na roku I. Zajęcia na roku II realizowane są w języku polskim wspólnie dla wszystkich studentów kierunku. Program oraz regulamin studiów dla obu ścieżek dostępny jest na stronie Katedry: www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl.
Graduation
Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich kursów obligatoryjnych, wszystkich kursów obowiązkowych dla wybranej ścieżki oraz odpowiedniej liczby przedmiotów fakultatywnych. Student zobowiązany jest do złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej oraz do zdania egzaminu dyplomowego.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
60 | 4 | graded credit | obligatory |
Język obcy
|
30 | 1 | assessment | obligatory |
|
30 | 6 | graded credit | obligatory |
See additional information
Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego roku dziedzinach nauk.
W tym jeden 1 moduł w języku obcym (innym niż język określony dla ścieżek w programie studiów).
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi dziedziny nauk i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na I roku studiów:
- 3 moduły fakultatywne z dziedziny nauk humanistycznych (łącznie nie mniej niż 12 punktów ECTS)
- 2 moduły fakultatywne z dziedziny nauk społecznych (łącznie nie mniej niż 8 punktów ECTS)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
60 | 4 | graded credit | obligatory |
Język obcy
|
30 | 1 | assessment | obligatory |
|
30 | 6 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
See additional information
Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego roku dziedzinach nauk.
W tym jeden 1 moduł w języku obcym (innym niż język określony dla ścieżek w programie studiów).
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi dziedziny nauk i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na II roku studiów:
- 1 moduł fakultatywny z dziedziny nauk humanistycznych (nie mniej niż 4 punkty ECTS)
- 2 moduły fakultatywne z dziedziny nauk społecznych (łącznie nie mniej niż 8 punktów ECTS)
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 5 | graded credit | obligatory |
|
30 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
Język obcy
|
30 | 1 | exam | obligatory |
|
30 | 10 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
See additional information
Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego roku dziedzinach nauk.
W tym jeden 1 moduł w języku obcym (innym niż język określony dla ścieżek w programie studiów).
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi dziedziny nauk i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na II roku studiów:
- 1 moduł fakultatywny z dziedziny nauk humanistycznych (nie mniej niż 4 punkty ECTS)
- 2 moduły fakultatywne z dziedziny nauk społecznych (łącznie nie mniej niż 8 punktów ECTS)