Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
90 | 8 | egzamin | O |
|
60 | 6 | zaliczenie | O |
|
10 | 1 | zaliczenie | O |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | zaliczenie | O |
|
4 | - | zaliczenie | O |
Wychowanie fizyczne
|
30 | - | zaliczenie | O |
|
F | |||
|
F |
Kierunek Matematyka
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Matematyki i Informatyki |
Nazwa kierunku: | Matematyka |
Poziom: | pierwszego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | polski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0541 |
Liczba semestrów: | 6 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | licencjat |
Opis realizacji programu
Wybór specjalności następuje po pierwszym roku (teoretyczna, ogólna, stosowana, w ekonomii); po pierwszym semestrze następuje wybór ścieżki zaawansowanej (z kontynuacją na specjalności teoretycznej) lub podstawowej (z kontynuacją na specjalności ogólnej, stosowanej lub w ekonomii).
W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).
Ukończenie studiów
Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz tych realizowanych nadprogramowo; zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2; uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu licencjackiego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
10 | 1 | zaliczenie | O |
Wychowanie fizyczne
|
30 | - | zaliczenie | O |
|
F | |||
Przedmioty przewidziane dla studentów, którzy nie zamierzają po I roku wybrać specjalności teoretycznej. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
120 | 10 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
F | |||
Przedmioty przewidziane dla studentów planujących wybrać po I roku specjalność teoretyczną. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
120 | 10 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | zaliczenie | O |
|
10 | 1 | zaliczenie | O |
|
F | |||
Przedmioty dla specjalności innych niż teoretyczna. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
90 | 8 | egzamin | O |
|
120 | 12 | egzamin | O |
|
F | |||
Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
120 | 12 | egzamin | O |
|
F | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
Zobacz informacje dodatkowe
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
90 | 8 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność teoretyczną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 5 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność matematyka w ekonomii student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
Język obcy
|
30 | - | zaliczenie | O |
|
F | |||
Przedmioty dla specjalności innych niż teoretyczna. | ||||
|
120 | 12 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
10 | 1 | zaliczenie | O |
|
F | |||
Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
|
120 | 12 | egzamin | O |
|
90 | 8 | egzamin | O |
|
F | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
O | |||
Należy zrealizować przynajmniej jeden przedmiot. | ||||
|
60 | 5 | egzamin | F |
|
60 | 5 | egzamin | F |
|
60 | 5 | egzamin | F |
Zobacz informacje dodatkowe
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność ogólną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 4: 1 przedmiot, semestr 5: 2 przedmioty, semestr 6: 2 przedmioty.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
60 | 5 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność matematyka w ekonomii student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
Język obcy
|
60 | - | zaliczenie | O |
|
5 | 1 | zaliczenie | O |
|
10 | 1 | zaliczenie | O |
|
F | |||
Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
F | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
Zobacz informacje dodatkowe
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | zaliczenie | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność ogólną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 4: 1 przedmiot, semestr 5: 2 przedmioty, semestr 6: 2 przedmioty.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność teoretyczną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
30 | 2 | zaliczenie | O |
|
60 | 6 | zaliczenie | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność matematyka w ekonomii student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
Język obcy
|
60 | 8 | egzamin | O |
|
60 | 10 | zaliczenie | O |
|
F | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
60 | 6 | egzamin | F |
|
O | |||
Należy zrealizować przynajmniej jeden przedmiot. | ||||
|
60 | 5 | egzamin | F |
|
60 | 5 | egzamin | F |
|
60 | 5 | egzamin | F |
Zobacz informacje dodatkowe
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność teoretyczną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
60 | 6 | egzamin | O |
|
30 | 3 | egzamin | O |