Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
35 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
40 | 6 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
|
20 | 1 | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
Safety at Work
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
20 | 3 | exam | elective |
|
20 | 3 | exam | elective |
|
20 | 3 | exam | elective |
Kierunek Global and Development Studies
2019/20, pierwszego stopnia, studia stacjonarne
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych |
Nazwa kierunku: | Global and Development Studies |
Poziom: | pierwszego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | angielski |
Dyscyplina wiodąca:
Nauki o polityce i administracji
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0312 |
Liczba semestrów: | 6 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | licencjat |
Opis realizacji programu
Program jest realizowany w ciągu 6 semestrów studiów i obejmuje 1384 godzin dydaktycznych. Program nie przewiduje specjalizacji/specjalności.
Ukończenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych wymaganych w programie studiów oraz napisanie i złożenie pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego obejmującego problematykę pracy dyplomowej oraz wiedzę z zakresu programu studiów.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
40 | 5 | exam | obligatory |
|
20 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
40 | 5 | exam | obligatory |
|
15 | 3 | assessment | obligatory |
|
20 | 1 | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
20 | 3 | assessment | elective |
|
20 | 3 | assessment | elective |
|
20 | 3 | exam | elective |
See additional information
W I, II i III semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne, natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz prowadzący seminarium licencjackie.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
20 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
60 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
W I, II i III semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne, natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz prowadzący seminarium licencjackie.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
20 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
60 | 4 | assessment | obligatory |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
W I, II i III semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne, natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz prowadzący seminarium licencjackie.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
60 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
W I, II i III semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne, natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz prowadzący seminarium licencjackie.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
20 | 3 | exam | obligatory |
|
20 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 10 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |