Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
110 | 9 | exam | obligatory |
|
42 | 3 | exam | obligatory |
|
34 | 2 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
English B2+ or Polish B1 course
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
BHK, Health and Safety
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
15 | 2 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
36 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
Kierunek Environmental Protection and Management
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Biologii |
Nazwa kierunku: | Environmental Protection and Management |
Poziom: | drugiego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | angielski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0521 |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | magister |
Opis realizacji programu
Program studiów Environmental Protection and Management składa się z kursów obowiązkowych i ponadto umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty 67 ECTS (Master Project, Seminar oraz przedmioty fakultatywne z listy).
Ponadto student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 5 ECTS realizując przedmioty:
• Social and Economic Aspects of Nature Conservation
• Governance of natural resources
Ukończenie studiów
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Praca dyplomowa jest pracą pisemną dotyczącą ważnych i aktualnych zagadnień związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody, przygotowaną w oparciu o przeprowadzone badania eksperymentalne w laboratorium lub w terenie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
20 | 1 | assessment | obligatory |
|
34 | 2 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
English B2+ or Polish B1 course
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
15 | 3 | assessment | obligatory |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
36 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
15 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
21 | 2 | assessment | elective |
|
40 | 3 | assessment | elective |
|
120 | 10 | assessment | elective |
|
54 | 4 | assessment | elective |
See additional information
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie kursów fakultatywnych w języku angielskim za co najmniej 24 ECTS. Lista przedmiotów zamieszczona jest dodatkowo na stronie USOSweb
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
40 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
60 | 15 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
36 | 4 | exam | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
See additional information
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie kursów fakultatywnych w języku angielskim za co najmniej 24 ECTS. Lista przedmiotów zamieszczona jest dodatkowo na stronie USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=UJ.WBl.IN%C5%9A&grupaKod=EPM-2S-FSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
50 | 4 | assessment | obligatory |
|
16 | 2 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
60 | 15 | assessment | obligatory |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
36 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
15 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
21 | 2 | assessment | elective |
|
40 | 3 | assessment | elective |
|
120 | 10 | assessment | elective |
|
54 | 4 | assessment | elective |