Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
45 | 5 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 6 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Język angielski
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
Kierunek Informatyka gier komputerowych
2019/20, drugiego stopnia, studia stacjonarne
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej |
Nazwa kierunku: | Informatyka gier komputerowych |
Poziom: | drugiego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | polski |
Dyscyplina:
Informatyka
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0613 |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | magister |
Opis realizacji programu
W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Stosowana.
Ukończenie studiów
Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
Język angielski
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Student ma obowiązek zaliczyć w ciągu czterech semestrów co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Student ma obowiązek uzyskać co najmniej 38 ECTS za przedmioty do wyboru przewidziane w planie studiów ( i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską ). Może ich być więcej (niżej punktowanych) lub mniej (wyżej punktowanych), niż uwidocznione w planie studiów 7 przedmiotów do wyboru - liczy się suma punktów ECTS uzyskanych za te przedmioty w poszczególnych latach studiów. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niż wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miare wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Stosowana. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmnie 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
Przedmiot humanistyczny lub społeczny ogólnouniwersytecki
|
30 | 2 | - | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Student ma obowiązek zaliczyć w ciągu czterech semestrów co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Student ma obowiązek uzyskać co najmniej 38 ECTS za przedmioty do wyboru przewidziane w planie studiów ( i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską ). Może ich być więcej (niżej punktowanych) lub mniej (wyżej punktowanych), niż uwidocznione w planie studiów 7 przedmiotów do wyboru - liczy się suma punktów ECTS uzyskanych za te przedmioty w poszczególnych latach studiów. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niż wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miare wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Stosowana. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmnie 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
100 | 20 | zaliczenie | obowiązkowy |