| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 6 | egzamin | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | obowiązkowy | 
| Bezpieczeństwo i higiena kształcenia 
 | 4 | - | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 24 | 1 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | fakultatywny | 
| Przedmiot humanistyczny lub społeczny 
 | 60 | 5 | egzamin | obowiązkowy | 
| 
 | obowiązkowy | |||
| Język angielski 
 | 30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy | 
Kierunek Informatyka stosowana
Informacje podstawowe
| Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 
| Nazwa kierunku: Informatyka stosowana | 
| Poziom: drugiego stopnia | 
| Forma: studia stacjonarne | 
| Profil: ogólnoakademicki | 
Program
| Klasyfikacja ISCED: 0613 | 
| Liczba semestrów: 4 | 
| Język studiów: polski | 
| Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister | 
| Dyscyplina: Informatyka | 
Opis realizacji programu
W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych
Ukończenie studiów
Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny | 
| Język angielski 
 | 30 | 3 | egzamin | obowiązkowy | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 24 | 1 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| Przedmiot humanistyczny lub społeczny 
 | 60 | 5 | egzamin | obowiązkowy | 
Zobacz informacje dodatkowe
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską). Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 24 | 1 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | fakultatywny | 
| Przedmiot humanistyczny lub społeczny 
 | 60 | 5 | egzamin | obowiązkowy | 
Zobacz informacje dodatkowe
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską). Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 5 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| 
 | 45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 24 | 1 | zaliczenie | fakultatywny | 
| 
 | 100 | 20 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | 60 | 6 | egzamin | fakultatywny | 
| Przedmiot humanistyczny lub społeczny 
 | 60 | 5 | egzamin | obowiązkowy |