Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
36 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
18 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
18 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
18 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
36 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Język angielski
|
18 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
obowiązkowy |
Kierunek Informatyka stosowana
2019/20, drugiego stopnia, studia niestacjonarne
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej |
Nazwa kierunku: Informatyka stosowana |
Poziom: drugiego stopnia |
Forma: studia niestacjonarne |
Profil: ogólnoakademicki |
Program
Klasyfikacja ISCED: 0613 |
Liczba semestrów: 4 |
Język studiów: polski |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister |
Dyscyplina: Informatyka |
Opis realizacji programu
W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystanie z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych
Ukończenie studiów
pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
36 | 5 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
18 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
36 | 5 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
18 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
Język angielski
|
18 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
18 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
18 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
18 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
18 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
27 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M, pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską). Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niz wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Stosowana oraz w miare wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Gier Komputerowych. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy przedmiotów fakultatywnych. Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
18 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M, pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską). Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niz wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Stosowana oraz w miare wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Gier Komputerowych. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy przedmiotów fakultatywnych. Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
18 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
36 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
18 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
18 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
18 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
18 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
36 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
27 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 20 | zaliczenie | obowiązkowy |
Przedmiot humanistyczny lub społeczny ogólnouniwersytecki
|
36 | 5 | egzamin | obowiązkowy |