Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | egzamin | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
60 | 3 | zaliczenie | O |
|
O |
Kierunek Rosjoznawstwo
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych |
Nazwa kierunku: | Rosjoznawstwo |
Poziom: | drugiego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | polski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0314 |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | magister |
Opis realizacji programu
Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Zajęcia fakultatywne obejmują, między innymi, naukę języka rosyjskiego kierunkowego dostosowaną do poziomu zaawansowania studenta oraz przedmioty z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji. Osobom, które w momencie podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rosjoznawstwo, nie znały języka rosyjskiego i nie posiadały akademickiej wiedzy na temat Rosji, zaleca się wybranie spośród przedmiotów fakultatywnych : a/ w pierwszym semestrze - Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej; b/ w drugim semestrze - Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR.
W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Student zobowiązany jest zrealizować 9 przedmiotów z listy przedmiotów do wyboru.
Ukończenie studiów
Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | egzamin | O |
|
30 | 4 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
60 | 3 | egzamin | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
O | |||
|
||||
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne beda uruchomione w danym roku akademickim.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
60 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 5 | zaliczenie | O |
|
O | |||
|
||||
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne beda uruchomione w danym roku akademickim.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
60 | 3 | egzamin | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 10 | zaliczenie | O |
|
10 | 2 | zaliczenie | O |
|
O | |||
|
||||
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne beda uruchomione w danym roku akademickim.