Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 3 | zaliczenie | O |
Academic English
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 4 | egzamin | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
O |
Kierunek Studia eurazjatyckie
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych |
Nazwa kierunku: | Studia eurazjatyckie |
Poziom: | drugiego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | polski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0312 |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | magister |
Opis realizacji programu
Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę. Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. W toku studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru w tym, co najmniej jeden, w języku obcym. Przedmioty te są osadzone w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.
Ukończenie studiów
Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 3 | zaliczenie | O |
Academic English
|
30 | 3 | egzamin | O |
|
30 | 4 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
45 | 4 | zaliczenie | O |
|
30 | 2 | zaliczenie | O |
|
O | |||
W drugim semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. |
||||
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru - w tym, co najmniej jeden, w języku obcym. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 6 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 3 | egzamin | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
O | |||
W trzecim semestrze studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 3 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. |
||||
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru - w tym, co najmniej jeden, w języku obcym. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 3 | egzamin | O |
|
30 | 3 | egzamin | O |
|
30 | 3 | zaliczenie | O |
|
30 | 10 | zaliczenie | O |
|
O | |||
W toku studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. |
||||
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
|
30 | 4 | zaliczenie | F |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru - w tym, co najmniej jeden, w języku obcym. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.