Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
Wychowanie fizyczne
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
15 | 1 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
15 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
Kierunek Pedagogika specjalna
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Filozoficzny |
Nazwa kierunku: | Pedagogika specjalna |
Poziom: | jednolite magisterskie |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | polski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0111 |
Liczba semestrów: | 10 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | magister |
Opis realizacji programu
Na I roku studiów na kierunku "Pedagogika specjalna" w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej. Ponadto studenci na I roku realizują zajęcia z wychowania fizycznego, a na II oraz III roku lektorat z języka obcego nowożytnego.
Począwszy od II roku studenci realizują wykłady monograficzne, które w początkowych latach (II i III rok studiów) obejmują treści z zakresu kształcenia kierunkowego - przygotowanie merytoryczne, a w kolejnych latach (IV i V roku) są profilowane pod kątem przygotowania specjalizacyjnego - merytorycznego. Wykłady monograficzne wybierane będą przez studenta z listy wykładów do wyboru, aktualizowanej w każdym roku akademickim. Lista ta będzie zawierała dwukrotnie większą ilość propozycji do wyboru niż wynika to z koniecznej do zrealizowania w danym semestrze liczby wykładów monograficznych.
Począwszy od III roku studenci realizują przedmioty fakultatywne, ujęte jako grupy przedmiotów obejmujące przygotowanie: specjalizacyjne - merytoryczne; pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z potrzebami kształcenia specjalnego; specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne; pedagogiczne do pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami. W przypadku przedmiotów fakultatywnych ujętych w grupach przedmiotów student wybierać będzie z danej grupy określoną w planie na dany semestr ich liczbę.
Na IV oraz V roku studenci dokonują wyboru przedmiotu prowadzonego w języku obcym, którego obszar tematyczny dotyczy zagadnień resocjalizacyjnych.
Od II roku studenci realizują praktyki pedagogiczne i zawodowe, których realizacja umożliwia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Specyfiką tych praktyk jest nacisk położony na zdobycie umiejętności pedagogicznych i zawodowych wymagających pracy własnej studenta poza godzinami kontaktowymi. Wymagania co do zakresu pracy własnej studenta określone zostaną w ramach sylabusów szczegółowych do danej praktyki.
Ukończenie studiów
Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
Wychowanie fizyczne
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
|
45 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
45 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
45 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
45 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | - | - | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
20 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
20 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
20 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
20 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
Lektorat z języka obcego B2
|
60 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
45 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
15 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
Lektorat z języka obcego B2
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
15 | 1 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | - | - | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 8 | zaliczenie | obowiązkowy |
Lektorat z języka obcego B2+
|
60 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Student wybiera trzy przedmioty z tej grupy; po jednym w danym semestrze |
||||
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
45 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
45 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
Lektorat z języka obcego B2+
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 10 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Student wybiera trzy przedmioty z tej grupy; po jednym w danym semestrze |
||||
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
45 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | - | - | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Student wybiera trzy przedmioty z tej grupy; po jednym w danym semestrze |
||||
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
fakultatywny | |||
Student wybiera jeden przedmiot z grupy | ||||
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
fakultatywny | |||
Student wybiera trzy przedmioty z tej grupy; po jednym w danym semestrze |
||||
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
45 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
45 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 10 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Student wybiera trzy przedmioty z tej grupy; po jednym w danym semestrze |
||||
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
fakultatywny | |||
Student wybiera dwa przedmioty z tej grupy; po jednym w danym semestrze |
||||
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
45 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
45 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
90 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Student wybiera trzy przedmioty z tej grupy; po jednym w danym semestrze |
||||
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 10 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Student wybiera jeden przedmiot z grupy | ||||
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
fakultatywny | |||
Student wybiera dwa przedmioty z tej grupy; po jednym w danym semestrze |
||||
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |