Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
40 | 5 | zaliczenie | O |
|
30 | 5 | zaliczenie | O |
|
20 | 4 | egzamin | O |
|
20 | 3 | egzamin | O |
|
20 | 2 | zaliczenie | O |
|
30 | 4 | egzamin | O |
|
30 | 4 | egzamin | O |
|
20 | 3 | zaliczenie | O |
BHK
|
4 | - | zaliczenie | O |
Kierunek Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej |
Nazwa kierunku: | Finanse, bankowość, ubezpieczenia |
Poziom: | pierwszego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia niestacjonarne |
Język studiów: | polski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0311 |
Liczba semestrów: | 6 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | licencjat |
Opis realizacji programu
Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Moduły fakultatywne rozpoczynają się w czwartym semestrze. Główne obszary kształcenia obejmują treści podstawowe dla kierunku ekonomia, przedmioty specjalistyczne dotyczące tematyki związanej z finansami oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie. W ramach modułów specjalistycznych oferowane są moduły związane z różnymi aspektami funkcjonowania współczesnych rynków finansowych. Szczególną grupę w ramach tak zdefiniowanych obszarów zajmują moduły związane z bankowością, rynkiem kapitałowym oraz tematyką dotyczącą ubezpieczeń. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów.
Ukończenie studiów
Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
40 | 5 | egzamin | O |
|
40 | 6 | egzamin | O |
|
30 | 5 | egzamin | O |
|
30 | 5 | egzamin | O |
|
40 | 6 | egzamin | O |
|
20 | 4 | zaliczenie | O |
|
10 | 1 | zaliczenie | O |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | zaliczenie | O |
|
20 | 4 | egzamin | O |
|
20 | 4 | egzamin | O |
Język angielski
|
20 | - | zaliczenie | O |
|
20 | 3 | egzamin | O |
|
40 | 5 | egzamin | O |
|
30 | 5 | egzamin | O |
|
30 | 4 | egzamin | O |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
40 | 5 | egzamin | O |
|
30 | 5 | egzamin | O |
Język angielski
|
20 | - | zaliczenie | O |
|
120 | 4 | zaliczenie | O |
|
20 | 3 | egzamin | O |
|
O | |||
|
20 | 3 | egzamin | F |
|
20 | 3 | egzamin | F |
|
15 | 3 | zaliczenie | F |
|
10 | 2 | zaliczenie | F |
|
15 | 3 | zaliczenie | F |
|
10 | 2 | egzamin | F |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
20 | 4 | egzamin | O |
Język angielski
|
20 | - | zaliczenie | O |
|
20 | 4 | zaliczenie | O |
|
30 | 2 | zaliczenie | O |
|
O | |||
|
20 | 4 | zaliczenie | F |
|
15 | 3 | zaliczenie | F |
|
15 | 3 | egzamin | F |
|
15 | 3 | egzamin | F |
|
20 | 4 | zaliczenie | F |
|
20 | 4 | egzamin | F |
|
15 | 3 | egzamin | F |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
Język angielski
|
20 | 4 | egzamin | O |
|
20 | 4 | egzamin | O |
|
30 | 8 | zaliczenie | O |
|
O | |||
|
10 | 3 | zaliczenie | F |
|
15 | 3 | zaliczenie | F |
|
15 | 3 | egzamin | F |
|
10 | 2 | zaliczenie | F |
|
20 | 3 | zaliczenie | F |