Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 1 | assessment | O |
|
45 | 3 | exam | O |
|
60 | 4 | exam | O |
|
9 | - | - | O |
|
45 | 3 | exam | O |
|
10 | 1 | assessment | O |
|
60 | 5 | exam | O |
|
15 | - | assessment | O |
|
23 | - | assessment | O |
|
30 | - | assessment | O |
|
39 | - | assessment | O |
BHK
|
4 | - | assessment | O |
Physical Education
|
30 | - | assessment | O |
Major Geography and Spatial Planning
Basic information
Faculty name: | Faculty of Geography and Geology |
Major name: | Geography and Spatial Planning |
Level: | first cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0522 |
Number of semesters: | 6 |
Professional title awarded to graduates: | licencjat |
Description of the program implementation
Studia trwają 3 lata i oferują ścieżki specjalizacyjne w zakresie (1) geografii fizycznej, (2) geografii społeczno-ekonomicznej, (3) gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, oraz (4) turystyki.
Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym.
Graduation
Podstawą do uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest ukończenie studiów licencjackich i złożenie egzaminu licencjackiego.
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:
− zgromadzenie co najmniej 180 punktów ECTS,
− zaliczenie III roku studiów licencjackich (I stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– zaliczenie praktyki zawodowej,
– złożenie pracy licencjackiej do 15 września, Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) na podstawie egzaminu licencjackiego.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
6 | 2 | assessment | O |
|
70 | 3 | assessment | O |
|
20 | - | assessment | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
60 | 3 | assessment | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
10 | 2 | assessment | O |
|
15 | 2 | assessment | O |
|
28 | 7 | exam | O |
|
20 | 6 | assessment | O |
|
59 | 7 | exam | O |
Physical Education
|
30 | - | assessment | O |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | O |
|
30 | 2 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
15 | 1 | exam | O |
|
10 | 3 | exam | O |
|
15 | - | assessment | O |
Język obcy
|
60 | - | assessment | O |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
20 | 4 | assessment | F |
|
15 | 1 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
10 | 1 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 2 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 4 | assessment | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
45 | 5 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 3 | assessment | F |
|
20 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
40 | 3 | exam | F |
|
16 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
15 | - | assessment | F |
|
25 | - | assessment | F |
|
20 | - | assessment | F |
|
15 | - | assessment | F |
|
20 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
37 | - | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 3 | exam | F |
|
75 | 5 | exam | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
90 | - | assessment | F |
|
40 | - | assessment | F |
|
40 | - | assessment | F |
|
60 | 5 | exam | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
35 | - | assessment | F |
|
40 | 3 | exam | F |
|
60 | 6 | exam | F |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
40 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
See additional information
Geografia fizyczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 17 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia fizyczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 30 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Geografia społeczno-ekonomiczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 11 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia społeczno-ekonomiczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 35 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | assessment | F |
|
45 | 4 | exam | F |
See additional information
Gospodarka Przestrzenna i Rozwój Regionalny rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 16 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Gospodarka Przestrzenna rok i Rozwój Regionalny III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 28 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | O |
|
60 | 3 | exam | F |
See additional information
Turystyka rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 10 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Turystyka rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 32 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | O |
|
15 | 6 | assessment | O |
Język obcy
|
60 | 4 | exam | O |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
26 | 5 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
15 | 1 | assessment | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
60 | 4 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 2 | exam | F |
|
35 | 3 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
20 | 2 | assessment | F |
|
20 | 2 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
100 | 6 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
15 | 4 | exam | F |
|
35 | 5 | assessment | F |
|
30 | 5 | assessment | F |
|
40 | 2 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
15 | 4 | exam | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
100 | 5 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
15 | 1 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 5 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
48 | 6 | exam | F |
|
15 | 1 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
60 | 3 | exam | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
75 | 5 | assessment | F |
|
90 | 5 | exam | F |
|
90 | - | assessment | F |
|
35 | 3 | assessment | F |
|
35 | 3 | assessment | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
60 | 6 | assessment | F |
|
75 | 3 | assessment | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
O | |||
Student musi wybierać kursy o łacznej wartości 3 ECTS | ||||
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
O | |||
Student musi wybierać kursy o łącznej wartości co najmniej 3 ECTS | ||||
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
100 | 5 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
See additional information
Geografia fizyczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 17 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia fizyczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 30 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Geografia społeczno-ekonomiczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 11 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia społeczno-ekonomiczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 35 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
15 | 1 | exam | F |
See additional information
Gospodarka Przestrzenna i Rozwój Regionalny rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 16 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Gospodarka Przestrzenna rok i Rozwój Regionalny III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 28 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Turystyka rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 10 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Turystyka rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 32 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | O |
|
30 | 4 | exam | O |
|
15 | - | assessment | O |
|
15 | - | assessment | O |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
20 | 4 | assessment | F |
|
15 | 1 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
10 | 1 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 2 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 4 | assessment | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
45 | 5 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 3 | assessment | F |
|
20 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
40 | 3 | exam | F |
|
16 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
15 | - | assessment | F |
|
25 | - | assessment | F |
|
20 | - | assessment | F |
|
15 | - | assessment | F |
|
20 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
37 | - | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 3 | exam | F |
|
75 | 5 | exam | F |
|
90 | - | assessment | F |
|
40 | - | assessment | F |
|
40 | - | assessment | F |
|
60 | 5 | exam | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
35 | - | assessment | F |
|
40 | 3 | exam | F |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
37 | - | assessment | F |
See additional information
Geografia fizyczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 17 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia fizyczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 30 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Geografia społeczno-ekonomiczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 11 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia społeczno-ekonomiczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 35 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
37 | - | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Gospodarka Przestrzenna i Rozwój Regionalny rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 16 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Gospodarka Przestrzenna rok i Rozwój Regionalny III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 28 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
90 | 3 | exam | F |
See additional information
Turystyka rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 10 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Turystyka rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 32 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
120 | 4 | assessment | O |
|
15 | 2 | assessment | O |
|
15 | 4 | assessment | O |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
26 | 5 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
15 | 1 | assessment | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
60 | 4 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 2 | exam | F |
|
35 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
20 | 2 | assessment | F |
|
20 | 2 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
30 | 4 | assessment | F |
|
100 | 6 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
15 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
15 | 4 | exam | F |
|
35 | 5 | assessment | F |
|
30 | 5 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
15 | 4 | exam | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
100 | 5 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
15 | 1 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 5 | exam | F |
|
48 | 6 | exam | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
15 | 1 | assessment | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
60 | 3 | exam | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
75 | 5 | assessment | F |
|
90 | 5 | exam | F |
|
90 | - | assessment | F |
|
35 | 3 | assessment | F |
|
40 | 2 | assessment | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
75 | 3 | assessment | F |
|
60 | 6 | assessment | F |
|
40 | 3 | assessment | F |
|
O | |||
Student musi wybierać kursy o łącznej wartości co najmniej 3 ECTS | ||||
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
O | |||
Student musi wybierać kursy o łącznej wartości co najmniej 3 ECTS | ||||
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
100 | 5 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 5 | exam | F |
|
48 | 6 | exam | F |
See additional information
Geografia fizyczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 17 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia fizyczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 30 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
10 | 3 | exam | F |
See additional information
Geografia społeczno-ekonomiczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 11 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia społeczno-ekonomiczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 35 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
48 | 6 | exam | F |
|
15 | 1 | exam | F |
See additional information
Gospodarka Przestrzenna i Rozwój Regionalny rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 16 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Gospodarka Przestrzenna rok i Rozwój Regionalny III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 28 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychSubject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |