Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
15 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
45 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
9 | - | - | obowiązkowy |
|
45 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
10 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
23 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
39 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
BHK
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
Wychowanie fizyczne
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
Kierunek Geografia i gospodarka przestrzenna
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Geografii i Geologii |
Nazwa kierunku: | Geografia i gospodarka przestrzenna |
Poziom: | pierwszego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | polski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0522 |
Liczba semestrów: | 6 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | licencjat |
Opis realizacji programu
Studia trwają 3 lata i oferują ścieżki specjalizacyjne w zakresie (1) geografii fizycznej, (2) geografii społeczno-ekonomicznej, (3) gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, oraz (4) turystyki.
Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym.
Ukończenie studiów
Podstawą do uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest ukończenie studiów licencjackich i złożenie egzaminu licencjackiego.
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:
− zgromadzenie co najmniej 180 punktów ECTS,
− zaliczenie III roku studiów licencjackich (I stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– zaliczenie praktyki zawodowej,
– złożenie pracy licencjackiej do 15 września, Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) na podstawie egzaminu licencjackiego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
6 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
70 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
20 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
10 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
15 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
28 | 7 | egzamin | obowiązkowy |
|
20 | 6 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
59 | 7 | egzamin | obowiązkowy |
Wychowanie fizyczne
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | 1 | egzamin | obowiązkowy |
|
10 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
Język obcy
|
60 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
20 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
10 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
20 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
40 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
16 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
25 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
20 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
20 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
37 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
75 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
90 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
35 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Geografia fizyczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 17 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia fizyczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 30 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Geografia społeczno-ekonomiczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 11 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia społeczno-ekonomiczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 35 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Gospodarka Przestrzenna i Rozwój Regionalny rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 16 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Gospodarka Przestrzenna rok i Rozwój Regionalny III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 28 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 3 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Turystyka rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 10 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Turystyka rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 32 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | 6 | zaliczenie | obowiązkowy |
Język obcy
|
60 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
26 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
35 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
20 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
20 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
100 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
35 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
100 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 1 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
48 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
75 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
90 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
90 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
35 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
35 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
75 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
obowiązkowy | |||
Student musi wybierać kursy o łacznej wartości 3 ECTS | ||||
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
obowiązkowy | |||
Student musi wybierać kursy o łącznej wartości co najmniej 3 ECTS | ||||
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
100 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Geografia fizyczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 17 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia fizyczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 30 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Geografia społeczno-ekonomiczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 11 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia społeczno-ekonomiczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 35 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 1 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Gospodarka Przestrzenna i Rozwój Regionalny rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 16 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Gospodarka Przestrzenna rok i Rozwój Regionalny III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 28 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Turystyka rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 10 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Turystyka rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 32 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
15 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
15 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
20 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
10 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
20 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
40 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
16 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
25 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
20 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
20 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
37 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
75 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
90 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
35 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 3 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
37 | - | zaliczenie | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Geografia fizyczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 17 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia fizyczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 30 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Geografia społeczno-ekonomiczna rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 11 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Geografia społeczno-ekonomiczna rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 35 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
37 | - | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Gospodarka Przestrzenna i Rozwój Regionalny rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 16 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Gospodarka Przestrzenna rok i Rozwój Regionalny III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 28 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
90 | 3 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Turystyka rok II Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 10 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych Turystyka rok III Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 32 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychPrzedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |
|
120 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
15 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
15 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
26 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
35 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
20 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
20 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
100 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
40 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
35 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 2 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
100 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 1 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
