Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | assessment | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
4 | - | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
elective |
Major Mathematics
Basic information
Faculty name: | Faculty of Mathematics and Computer Science |
Major name: | Mathematics |
Level: | first cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0541 |
Number of semesters: | 6 |
Professional title awarded to graduates: | licencjat |
Description of the program implementation
Wybór specjalności następuje po pierwszym roku (teoretyczna, ogólna, stosowana, w ekonomii); po pierwszym semestrze następuje wybór ścieżki zaawansowanej (z kontynuacją na specjalności teoretycznej) lub podstawowej (z kontynuacją na specjalności ogólnej, stosowanej lub w ekonomii).
W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).
Graduation
Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz tych realizowanych nadprogramowo; zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2; uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu licencjackiego.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
elective | |||
Przedmioty przewidziane dla studentów, którzy nie zamierzają po I roku wybrać specjalności teoretycznej. | ||||
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
120 | 10 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
elective | |||
Przedmioty przewidziane dla studentów planujących wybrać po I roku specjalność teoretyczną. | ||||
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
120 | 10 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
See additional information
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
Przedmioty dla specjalności innych niż teoretyczna. | ||||
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
90 | 8 | exam | obligatory |
|
120 | 12 | exam | obligatory |
|
elective | |||
Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
120 | 12 | exam | obligatory |
|
elective | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
20 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 5 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność matematyka w ekonomii student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
90 | 8 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność teoretyczną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Język obcy
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
elective | |||
Przedmioty dla specjalności innych niż teoretyczna. | ||||
|
120 | 12 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
|
120 | 12 | exam | obligatory |
|
90 | 8 | exam | obligatory |
|
elective | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
20 | 3 | assessment | elective |
|
obligatory | |||
Należy zrealizować przynajmniej jeden przedmiot. | ||||
|
60 | 5 | exam | elective |
|
60 | 5 | exam | elective |
|
60 | 5 | exam | elective |
See additional information
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
60 | 5 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność matematyka w ekonomii student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność ogólną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 4: 1 przedmiot, semestr 5: 2 przedmioty, semestr 6: 2 przedmioty.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Język obcy
|
60 | - | assessment | obligatory |
|
5 | 1 | assessment | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
elective | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
20 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
60 | 6 | assessment | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność matematyka w ekonomii student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność teoretyczną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | assessment | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność ogólną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 4: 1 przedmiot, semestr 5: 2 przedmioty, semestr 6: 2 przedmioty.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Język obcy
|
60 | 8 | exam | obligatory |
|
60 | 10 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
20 | 3 | assessment | elective |
|
obligatory | |||
Należy zrealizować przynajmniej jeden przedmiot. | ||||
|
60 | 5 | exam | elective |
|
60 | 5 | exam | elective |
|
60 | 5 | exam | elective |
See additional information
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
See additional information
Wybierając specjalność matematyka w ekonomii student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |