Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
35 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
40 | 6 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
|
20 | 1 | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
Safety at Work
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
20 | 3 | exam | elective |
|
20 | 3 | exam | elective |
|
20 | 3 | exam | elective |
Major Global and Development Studies
2020/21, first cycle, full-time degree programme
Basic information
Faculty name: Faculty of International and Political Studies |
Major name: Global and Development Studies |
Level: first cycle |
Form: full-time degree programme |
Profile: General academic |
Programme
ISCED classification: 0312 |
Number of semesters: 6 |
Language of study: english |
Professional title awarded to graduates: licencjat |
Leading discipline: Political science and administration |
Description of the program implementation
Program jest realizowany w ciągu 6 semestrów studiów i obejmuje 1384 godzin dydaktycznych. Program nie przewiduje specjalizacji/specjalności.
Graduation
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych wymaganych w programie studiów oraz napisanie i złożenie pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego obejmującego problematykę pracy dyplomowej oraz wiedzę z zakresu programu studiów.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
40 | 5 | exam | obligatory |
|
20 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
40 | 5 | exam | obligatory |
|
15 | 3 | assessment | obligatory |
|
20 | 1 | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
20 | 3 | assessment | elective |
|
20 | 3 | assessment | elective |
|
20 | 3 | exam | elective |
See additional information
W I, II i III semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne, natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz prowadzący seminarium licencjackie.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
20 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
60 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
W I, II i III semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne, natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz prowadzący seminarium licencjackie.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
20 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
60 | 4 | assessment | obligatory |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
W I, II i III semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne, natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz prowadzący seminarium licencjackie.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
60 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
See additional information
W I, II i III semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne, natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz prowadzący seminarium licencjackie.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
20 | 3 | exam | obligatory |
|
20 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 10 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |