Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
35 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
40 | 6 | exam | obligatory |
|
40 | 6 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
20 | 1 | assessment | obligatory |
Safety at Work
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
|
obligatory |
Major International Relations and Area Studies
Basic information
Faculty name: | Faculty of International and Political Studies |
Major name: | International Relations and Area Studies |
Level: | first cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | english |
Programme
ISCED classification: | 0312 |
Number of semesters: | 6 |
Professional title awarded to graduates: | licencjat |
Description of the program implementation
Program jest realizowany w ramach sześciu semestrów. Pierwsze trzy semestry obejmują kluczowe przedmioty z zakresu stosunków międzynarodowych oraz przedmioty do wyboru i są realizowane przez wszystkich studentów. Kolejne trzy semestry obejmują zajęcia prowadzone w ramach wybranych przez studentów specjalizacji. Oferowane specjalizacje to International Security oraz Area Studies. Specjalizacja Area Studies jest realizowana w ramach pięicu modułów, spośród których studenci wybierają dwa: 1. Europe, 2. The Americas, 3. Russia and Its Neighbourghood, 4. Middle East and North Africa, 5. Asia-Pacific/East and South Asia. Studenci International Security część swojego programu realizaują wybierając przedmioty realizowane w formie fakultatywnej. Przedmoty te wybierane są spośród modułów Area Studies oferowancyh w danym roku studiów. Każy student realizuje jeden wybrany język obcy oraz Dissertation Seminar.
Graduation
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych wymaganych w programie studiów oraz napisanie i złożenie pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego obejmującego problematykę pracy dyplomowej oraz wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
20 | 3 | assessment | obligatory |
|
15 | 3 | assessment | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
|
obligatory | |||
Studenci pierwszego roku muszą wybrać jeden przedmiot fakultatywny w semestrze pierwszym oraz jeden w semestrze drugim (łącznie 6 ECT, 40 godzin). Studenci drugiego roku muszą wybrać jeden przedmiot fakultatywny w semestrze trzecim (4 ECTS, 30 godzin). | ||||
|
20 | 3 | assessment | elective |
|
20 | 3 | assessment | elective |
|
20 | 3 | exam | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
40 | 6 | assessment | obligatory |
|
20 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 5 | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
60 | 4 | assessment | obligatory |
|
obligatory | |||
Studenci pierwszego roku muszą wybrać jeden przedmiot fakultatywny w semestrze pierwszym oraz jeden w semestrze drugim (łącznie 6 ECT, 40 godzin). Studenci drugiego roku muszą wybrać jeden przedmiot fakultatywny w semestrze trzecim (4 ECTS, 30 godzin). | ||||
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 4 | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
15 | 2 | assessment | elective |
|
15 | 2 | assessment | elective |
See additional information
Studenci realizujący ścieżkę Area Studies wybierają dwa spośród pięciu dostępnych modułów (Europe, The Americas, East and South Asia/Asia-Pacific, The Middle East and North Africa oraz Russia and Its Neighbourhood) i realizaują wszystkie przedmioty oferowane przez każdy z wybranych modułów, zaś w semestrze czwartym dodatkowo dwa przedmioty do wyboru spośród oferowanych dla wszystkich modułów (opatrzonych w tabeli *) za łączną sumę punktów ECTS 4 i liczbę godzin 30. Alternatywnie studenci mogą w ramach przedmiotów fakultatywnych w semestrze czwartym wybrać jeden przedmiot za 4 punkty ECTS liczący 30 godzin ze ścieżki International Security. W ramach ścieżki Area Studies studenci realizaują łącznie 510 godzin kontaktowych i 68 punktów ECTS.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
Elective courses chosen from specialization Area Studies
|
60 | 8 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
See additional information
Studenci realizujący ścieżkę International Security muszą zaliczyć wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz dwa przedmioty do wyboru w każdym z trzech semestrów (4-6) wybrane spośród przedmiotów dostępnych w ramach ścieżki Area Studies. W ramach ścieżki International Security studenci realizaują łącznie 510 godzin kontaktowych i 68 punktów ECTS.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
60 | 4 | exam | obligatory |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
See additional information
Studenci realizujący ścieżkę Area Studies wybierają dwa spośród pięciu dostępnych modułów (Europe, The Americas, East and South Asia/Asia-Pacific, The Middle East and North Africa oraz Russia and Its Neighbourhood) i realizaują wszystkie przedmioty oferowane przez każdy z wybranych modułów, zaś w semestrze czwartym dodatkowo dwa przedmioty do wyboru spośród oferowanych dla wszystkich modułów (opatrzonych w tabeli *) za łączną sumę punktów ECTS 4 i liczbę godzin 30. Alternatywnie studenci mogą w ramach przedmiotów fakultatywnych w semestrze czwartym wybrać jeden przedmiot za 4 punkty ECTS liczący 30 godzin ze ścieżki International Security. W ramach ścieżki Area Studies studenci realizaują łącznie 510 godzin kontaktowych i 68 punktów ECTS.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
Elective courses chosen from specialization Area Studies
|
60 | 8 | exam | elective |
See additional information
Studenci realizujący ścieżkę International Security muszą zaliczyć wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz dwa przedmioty do wyboru w każdym z trzech semestrów (4-6) wybrane spośród przedmiotów dostępnych w ramach ścieżki Area Studies. W ramach ścieżki International Security studenci realizaują łącznie 510 godzin kontaktowych i 68 punktów ECTS.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 12 | assessment | obligatory |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
elective | |||
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
See additional information
Studenci realizujący ścieżkę Area Studies wybierają dwa spośród pięciu dostępnych modułów (Europe, The Americas, East and South Asia/Asia-Pacific, The Middle East and North Africa oraz Russia and Its Neighbourhood) i realizaują wszystkie przedmioty oferowane przez każdy z wybranych modułów, zaś w semestrze czwartym dodatkowo dwa przedmioty do wyboru spośród oferowanych dla wszystkich modułów (opatrzonych w tabeli *) za łączną sumę punktów ECTS 4 i liczbę godzin 30. Alternatywnie studenci mogą w ramach przedmiotów fakultatywnych w semestrze czwartym wybrać jeden przedmiot za 4 punkty ECTS liczący 30 godzin ze ścieżki International Security. W ramach ścieżki Area Studies studenci realizaują łącznie 510 godzin kontaktowych i 68 punktów ECTS.Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
Elective courses chosen from specialization Area Studies
|
60 | 8 | assessment | elective |