Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 5 | assessment | obligatory |
|
50 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
45 | 4 | exam | obligatory |
|
45 | 4 | exam | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
BHK
|
4 | - | assessment | obligatory |
Major Economics
Basic information
Faculty name: | Faculty of Management and Social Communication |
Major name: | Economics |
Level: | first cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0311 |
Number of semesters: | 6 |
Professional title awarded to graduates: | licencjat |
Description of the program implementation
Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 4 semestrze. Najważniejsze obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do podstaw teorii ekonomii, narzędzi analiz ekonomicznych, oraz kluczowych procesów w historii gospodarczej i we współczesnych gospodarkach. Program studiów obejmuje również podstawowe moduły z pokrewnych nauk społecznych, humanistycznych i prawnych, których treści nawiązują do zjawisk gospodarczych. W programie znajdują się także moduły specjalistyczne, przedstawiające wybrane kluczowe aspekty analizy ekonomicznej na poziomie średniozaawansowanym. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.
Graduation
Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
60 | 5 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
50 | 5 | exam | obligatory |
|
45 | 5 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
50 | 5 | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
English Course
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
50 | 5 | exam | obligatory |
|
60 | 5 | exam | obligatory |
|
60 | 4 | exam | obligatory |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
50 | 5 | exam | obligatory |
|
50 | 5 | exam | obligatory |
English Course
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
120 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
20 | 2 | assessment | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | obligatory |
English Course
|
30 | - | assessment | obligatory |
Język obcy II (do wyboru)
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 4 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
English Course
|
30 | 4 | exam | obligatory |
Język obcy II (do wyboru)
|
30 | 1 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 8 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
20 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
15 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |