Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | O |
|
30 | 4 | graded credit | O |
|
30 | 4 | exam | O |
|
90 | 6 | graded credit | O |
|
F |
Major Russian Studies
Basic information
Faculty name: | Faculty of International and Political Studies |
Major name: | Russian Studies |
Level: | second cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0314 |
Number of semesters: | 4 |
Professional title awarded to graduates: | magister |
Description of the program implementation
Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Zajęcia fakultatywne obejmują, między innymi, naukę języka rosyjskiego kierunkowego dostosowaną do poziomu zaawansowania studenta oraz przedmioty z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji. Osobom, które w momencie podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rosjoznawstwo, nie znały języka rosyjskiego i nie posiadały akademickiej wiedzy na temat Rosji, zaleca się wybranie spośród przedmiotów fakultatywnych : a/ w pierwszym semestrze - Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej; b/ w drugim semestrze - Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR.
W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Student zobowiązany jest zrealizować 9 przedmiotów z listy przedmiotów do wyboru.
Graduation
Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | O |
|
30 | 4 | graded credit | O |
|
30 | 4 | graded credit | O |
|
30 | 4 | graded credit | O |
|
90 | 6 | graded credit | O |
|
F | |||
|
||||
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
See additional information
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | graded credit | O |
|
30 | 4 | graded credit | O |
|
30 | 3 | graded credit | O |
|
60 | 4 | graded credit | O |
|
30 | 2 | graded credit | O |
|
30 | 6 | assessment | O |
|
F | |||
|
||||
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
See additional information
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | exam | O |
|
30 | 3 | graded credit | O |
|
60 | 4 | exam | O |
|
30 | 10 | assessment | O |
|
F | |||
|
||||
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
See additional information
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.