Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
39 | 3 | exam | obligatory |
|
23 | - | assessment | obligatory |
|
45 | 3 | exam | obligatory |
|
45 | 3 | exam | obligatory |
|
60 | 5 | exam | obligatory |
|
60 | 4 | exam | obligatory |
|
15 | 1 | assessment | obligatory |
BHK
|
4 | - | assessment | obligatory |
Major Geography and Spatial Planning
Basic information
Faculty name: | Faculty of Geography and Geology |
Major name: | Geography and Spatial Planning |
Level: | first cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0532 |
Number of semesters: | 6 |
Professional title awarded to graduates: | licencjat |
Description of the program implementation
Studia trwają 3 lata i oferują ścieżki specjalizacyjne w zakresie (1) geografii fizycznej, (2) geografii społeczno-ekonomicznej, (3) gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, oraz (4) turystyki.
Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym.
Graduation
Podstawą do uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest ukończenie studiów licencjackich i złożenie egzaminu licencjackiego.
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:
− zgromadzenie co najmniej 180 punktów ECTS,
− zaliczenie III roku studiów licencjackich (I stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– zaliczenie praktyki zawodowej,
– złożenie pracy licencjackiej do 15 września, Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) na podstawie egzaminu licencjackiego.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 6 | assessment | obligatory |
|
28 | 7 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
15 | 1 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
15 | 2 | graded credit | obligatory |
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
10 | 2 | graded credit | obligatory |
|
70 | 3 | assessment | obligatory |
|
60 | 3 | assessment | obligatory |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | - | assessment | obligatory |
Język obcy
|
60 | - | assessment | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | elective |
|
40 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
45 | 4 | graded credit | elective |
|
75 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
37 | - | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
35 | - | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
20 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
40 | 4 | graded credit | elective |
|
60 | 5 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
20 | 3 | exam | elective |
|
45 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
25 | - | graded credit | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
45 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | - | - | elective |
|
30 | - | - | elective |
|
30 | - | - | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
16 | 2 | graded credit | elective |
|
15 | - | assessment | elective |
|
15 | - | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
20 | - | assessment | elective |
|
40 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 3 | assessment | obligatory |
Język obcy
|
60 | 8 | exam | obligatory |
Physical Education
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
50 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
obligatory | |||
Student musi wybierać kursy o łącznej wartości co najmniej 3 ECTS | ||||
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
100 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
obligatory | |||
Student musi wybierać kursy o łacznej wartości 3 ECTS | ||||
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 6 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
100 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
75 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 4 | exam | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
15 | 1 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
48 | 6 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 2 | exam | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
75 | 3 | graded credit | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
26 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
35 | 5 | graded credit | elective |
|
35 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
100 | 6 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 1 | exam | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
49 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
40 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 4 | exam | elective |
|
15 | 4 | graded credit | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
20 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 5 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 1 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | elective |
|
15 | 1 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | - | assessment | obligatory |
|
15 | - | assessment | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
10 | 1 | assessment | elective |
|
40 | 3 | exam | elective |
|
35 | - | - | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
45 | 4 | graded credit | elective |
|
75 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
37 | - | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
45 | 3 | exam | elective |
|
25 | - | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
35 | - | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
20 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
40 | 4 | graded credit | elective |
|
60 | 5 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
20 | 3 | exam | elective |
|
45 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
25 | - | graded credit | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
60 | 6 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
45 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | - | - | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | - | - | elective |
|
30 | - | - | elective |
|
30 | - | - | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
18 | - | - | elective |
|
16 | 2 | graded credit | elective |
|
15 | - | assessment | elective |
|
15 | - | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
36 | - | assessment | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
20 | - | assessment | elective |
|
40 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
37 | - | assessment | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | elective |
|
37 | - | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | elective |
|
45 | 3 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 4 | graded credit | obligatory |
|
15 | 2 | assessment | obligatory |
|
120 | 4 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
30 | 3 | exam | obligatory |
|
60 | 6 | graded credit | elective |
|
35 | 6 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
100 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 3 | assessment | elective |
|
75 | 5 | assessment | elective |
|
60 | 4 | exam | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
15 | 1 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
48 | 6 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 2 | exam | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
55 | 6 | exam | elective |
|
75 | 3 | graded credit | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
26 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
45 | 4 | exam | elective |
|
35 | 5 | graded credit | elective |
|
35 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
100 | 6 | graded credit | elective |
|
45 | 6 | graded credit | elective |
|
60 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 1 | exam | elective |
|
15 | 2 | graded credit | elective |
|
40 | 3 | graded credit | elective |
|
49 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
62 | 6 | graded credit | elective |
|
40 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 2 | assessment | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 4 | exam | elective |
|
15 | 4 | graded credit | elective |
|
15 | 2 | exam | elective |
|
30 | 4 | graded credit | elective |
|
36 | 6 | exam | elective |
|
20 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 2 | graded credit | elective |
|
30 | 5 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | graded credit | elective |
|
15 | 1 | graded credit | elective |
|
30 | 3 | exam | elective |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 5 | exam | elective |
|
48 | 6 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
48 | 6 | exam | elective |
|
15 | 1 | exam | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | graded credit | elective |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).