Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
BHK
|
4 | - | assessment | O |
|
30 | - | assessment | O |
|
23 | - | assessment | O |
|
60 | 5 | exam | O |
|
15 | 1 | assessment | O |
|
30 | 2 | exam | O |
|
45 | 3 | exam | O |
|
45 | 3 | exam | O |
|
39 | 3 | exam | O |
|
60 | 4 | exam | O |
Major Geography and Spatial Planning
Basic information
Faculty name: | Faculty of Geography and Geology |
Major name: | Geography and Spatial Planning |
Level: | first cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0532 |
Number of semesters: | 6 |
Professional title awarded to graduates: | licencjat |
Description of the program implementation
Studia trwają 3 lata i oferują ścieżki specjalizacyjne: (1) geografia fizyczna, (2) geografia społeczno-ekonomiczna, (3) gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, oraz (4) turystyka – człowiek i rozwój. Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym.
Graduation
Podstawą do uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest ukończenie studiów licencjackich i złożenie egzaminu licencjackiego.
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:
- zgromadzenie co najmniej 180 punktów ECTS,
- zaliczenie III roku studiów licencjackich (I stopnia),
- zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
- zaliczenie praktyki zawodowej,
- złożenie pracy licencjackiej do 15 września, Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) na podstawie egzaminu licencjackiego.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 6 | graded credit | O |
|
10 | 2 | graded credit | O |
|
15 | 1 | exam | O |
|
28 | 7 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
15 | 2 | graded credit | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
70 | 3 | assessment | O |
|
60 | 3 | assessment | O |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | - | assessment | O |
Język obcy
|
60 | - | assessment | O |
Physical Education
|
30 | - | assessment | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
30 | 2 | exam | O |
|
10 | 1 | assessment | F |
|
40 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
45 | 4 | graded credit | F |
|
75 | 5 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
35 | - | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
20 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
40 | 4 | graded credit | F |
|
60 | 5 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
45 | 5 | exam | F |
|
20 | 3 | exam | F |
|
45 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
25 | - | graded credit | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
55 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | - | - | F |
|
30 | - | - | F |
|
30 | - | - | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
16 | 2 | graded credit | F |
|
15 | - | assessment | F |
|
15 | - | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
20 | - | assessment | F |
|
40 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 4 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 3 | assessment | O |
Język obcy
|
60 | 8 | exam | O |
Physical Education
|
30 | - | assessment | O |
|
50 | 4 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
O | |||
Student musi wybierać kursy o łącznej wartości co najmniej 3 ECTS | ||||
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
100 | 5 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
O | |||
Student musi wybierać kursy o łacznej wartości 3 ECTS | ||||
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
100 | 5 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
75 | 5 | assessment | F |
|
60 | 4 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
15 | 1 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 2 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
75 | 3 | graded credit | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
26 | 5 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
35 | 5 | graded credit | F |
|
35 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
100 | 6 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 1 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
45 | 5 | exam | F |
|
40 | 2 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 4 | exam | F |
|
15 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
20 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 5 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 1 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 1 | exam | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | - | assessment | O |
|
15 | - | assessment | O |
|
30 | 4 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
10 | 1 | assessment | F |
|
40 | 3 | exam | F |
|
35 | - | - | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 4 | exam | F |
|
45 | 4 | graded credit | F |
|
75 | 5 | exam | F |
|
45 | - | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
45 | 3 | exam | F |
|
25 | - | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
35 | - | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
20 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
40 | 4 | graded credit | F |
|
60 | 5 | graded credit | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
45 | 5 | exam | F |
|
20 | 3 | exam | F |
|
45 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
25 | - | graded credit | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
60 | 6 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
55 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | - | - | F |
|
30 | - | - | F |
|
30 | - | - | F |
|
30 | - | - | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
18 | - | - | F |
|
16 | 2 | graded credit | F |
|
15 | - | assessment | F |
|
15 | - | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
20 | - | assessment | F |
|
40 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
36 | - | assessment | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | - | assessment | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | - | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
55 | 3 | exam | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
15 | 4 | graded credit | O |
|
15 | 2 | assessment | O |
|
120 | 4 | assessment | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
30 | 3 | exam | O |
|
50 | 6 | exam | F |
|
35 | 6 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
100 | 5 | assessment | F |
|
60 | 3 | assessment | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
75 | 5 | assessment | F |
|
60 | 4 | exam | F |
|
15 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
40 | 6 | exam | F |
|
15 | 1 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 2 | exam | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
55 | 6 | exam | F |
|
75 | 3 | graded credit | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 2 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
26 | 5 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
45 | 4 | exam | F |
|
35 | 5 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
35 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
100 | 6 | graded credit | F |
|
45 | 6 | graded credit | F |
|
60 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 1 | exam | F |
|
15 | 2 | graded credit | F |
|
40 | 3 | graded credit | F |
|
48 | 5 | exam | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | assessment | F |
|
30 | 3 | exam | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
45 | 5 | exam | F |
|
62 | 6 | graded credit | F |
|
40 | 2 | assessment | F |
|
30 | 2 | assessment | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 4 | exam | F |
|
15 | 4 | graded credit | F |
|
30 | 4 | graded credit | F |
|
36 | 6 | exam | F |
|
20 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 2 | graded credit | F |
|
30 | 5 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
15 | 1 | graded credit | F |
|
30 | 3 | graded credit | F |
|
30 | 3 | exam | F |
See additional information
Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
40 | 6 | exam | F |
|
45 | 5 | exam | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
40 | 6 | exam | F |
|
15 | 1 | exam | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | graded credit | F |
See additional information
Student w ciągu całego roku akademickiego powinien zrealizować co najmniej 60 ECTS z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów, obowiązkowych dla wybranej ścieżki specjalizacyjnej i fakultatywnych. Wymienione kursy są wymagane dla realizacji programu wybranej przez studenta ścieżki. Ze względu na możliwość wyboru ścieżki oraz realizowania programu bez ścieżki mają status F (fakultatywny).