Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
BHK
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
45 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
45 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
45 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
English language I
|
30 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
|
45 | 5 | zaliczenie | fakultatywny |
Kierunek Advanced Materials and Nanotechnology
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej |
Nazwa kierunku: | Advanced Materials and Nanotechnology |
Poziom: | drugiego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | angielski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0533 |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | magister |
Opis realizacji programu
Student realizuje przedmioty według planu studiów AMN II stopnia, zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Kursy są podzielone na obowiązkowe i fakultatywne do wyboru, tak aby conajmniej 30 % uzyskanych przez studenta punktów ECTS mogła być uzyskana z zaliczenia kursów do wyboru. Program semestralny jest tak skontruowany aby ostatni, czwarty semestr był poświęcony głównie na przygotowanie pracy dyplomowej.
Ukończenie studiów
pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
45 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
90 | 7 | zaliczenie | obowiązkowy |
English language II
|
30 | 2 | egzamin | obowiązkowy |
|
45 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 2, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2 semestru za min. 8 ECTS
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
45 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
|
45 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
10 | 1 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
120 | 10 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 3, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 3 semestru za min. 17 ECTS
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
210 | 18 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 5 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 4, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie ogólnowydziałowej za min. 5 ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z zajęć o charakterze fakultatywnym, uruchamianych na Wydziale FAIS, zostaną udostępnione studentom AM&N w danym roku.