Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
BHK
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
45 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | assessment | obligatory |
|
45 | 4 | assessment | obligatory |
|
45 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
English language I
|
30 | 1 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
45 | 5 | assessment | elective |
|
45 | 5 | assessment | elective |
Major Advanced Materials and Nanotechnology
Basic information
Faculty name: | Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science |
Major name: | Advanced Materials and Nanotechnology |
Level: | second cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | english |
Programme
ISCED classification: | 0533 |
Number of semesters: | 4 |
Professional title awarded to graduates: | magister |
Description of the program implementation
Student realizuje przedmioty według planu studiów AMN II stopnia, zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Kursy są podzielone na obowiązkowe i fakultatywne do wyboru, tak aby conajmniej 30 % uzyskanych przez studenta punktów ECTS mogła być uzyskana z zaliczenia kursów do wyboru. Program semestralny jest tak skontruowany aby ostatni, czwarty semestr był poświęcony głównie na przygotowanie pracy dyplomowej.
Graduation
pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
90 | 7 | assessment | obligatory |
English language II
|
30 | 2 | exam | obligatory |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
45 | 5 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 2, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2 semestru za min. 8 ECTS
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
45 | 5 | exam | obligatory |
|
45 | 5 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
10 | 1 | exam | obligatory |
|
30 | 2 | assessment | obligatory |
|
120 | 10 | assessment | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
|
30 | 3 | assessment | elective |
See additional information
Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 3, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 3 semestru za min. 17 ECTS
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
210 | 18 | assessment | obligatory |
|
30 | 3 | assessment | obligatory |
|
30 | 5 | exam | elective |
|
30 | 5 | exam | elective |
See additional information
Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 4, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie ogólnowydziałowej za min. 5 ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z zajęć o charakterze fakultatywnym, uruchamianych na Wydziale FAIS, zostaną udostępnione studentom AM&N w danym roku.