Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
10 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
Wychowanie fizyczne
|
30 | - | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
|
fakultatywny |
Kierunek Matematyka
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Matematyki i Informatyki |
Nazwa kierunku: | Matematyka |
Poziom: | pierwszego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | polski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0541 |
Liczba semestrów: | 6 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | licencjat |
Opis realizacji programu
Wybór specjalności następuje po pierwszym roku (teoretyczna, ogólna, stosowana, w ekonomii). Od pierwszego semestru następuje wybór ścieżki zaawansowanej (przygotowującej do kontynuacji na specjalności teoretycznej) lub podstawowej.
W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).
Ukończenie studiów
Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz tych realizowanych nadprogramowo; zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie co najmniej B2; uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu licencjackiego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
10 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
Wychowanie fizyczne
|
30 | - | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Przedmioty przewidziane dla studentów, którzy nie zamierzają po I roku wybrać specjalności teoretycznej. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
120 | 10 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Przedmioty przewidziane dla studentów planujących wybrać po I roku specjalność teoretyczną. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
120 | 10 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Przedmioty dla specjalności innych niż teoretyczna. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
90 | 8 | egzamin | obowiązkowy |
|
120 | 12 | egzamin | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
120 | 12 | egzamin | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
20 | 3 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
90 | 8 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność teoretyczną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność matematyka w ekonomii student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
Język obcy
|
30 | - | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Przedmioty dla specjalności innych niż teoretyczna. | ||||
|
120 | 12 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
|
120 | 12 | egzamin | obowiązkowy |
|
90 | 8 | egzamin | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
20 | 3 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
obowiązkowy | |||
Należy zrealizować przynajmniej jeden przedmiot (podczas całego toku studiów) z listy poniżej lub równoważny (po akceptacji kierownika kierunku). |
||||
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność ogólną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 4: 1 przedmiot, semestr 5: 2 przedmioty, semestr 6: 2 przedmioty.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność matematyka w ekonomii student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
Język obcy
|
60 | - | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
5 | 1 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Przedmioty dla specjalności teoretycznej. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
20 | 3 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność ogólną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 4: 1 przedmiot, semestr 5: 2 przedmioty, semestr 6: 2 przedmioty.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność teoretyczną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
60 | 6 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność matematyka w ekonomii student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
Język obcy
|
60 | 10 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 10 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
obowiązkowy | |||
Należy zrealizować przynajmniej jeden przedmiot (podczas całego toku studiów) z listy poniżej lub równoważny (po akceptacji kierownika kierunku). |
||||
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
fakultatywny | |||
Liczba przedmiotów fakultatywnych do realizacji zależy od specjalności. Jako przedmiot fakultatywny może być wybrany (za zgodą kierownika kierunku) przedmiot spoza przedstawionej listy - przedmiot z obszaru nauk ścisłych, m.in. oferowany dla studentów innych specjalności lub na innym kierunku studiów. Niektóre z poniższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. | ||||
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
20 | 3 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność stosowaną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Wybierając specjalność teoretyczną student musi zrealizować wszystkie przedmioty z poniższej tabeli, dodatkowo musi zrealizować przedmioty z listy Kursów do wyboru, semestr 5: 1 przedmiot, semestr 6: 1 przedmiot.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 3 | egzamin | obowiązkowy |