Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
120 | 10 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
Wychowanie fizyczne
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
fakultatywny |
Kierunek Rosjoznawstwo
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych |
Nazwa kierunku: | Rosjoznawstwo |
Poziom: | pierwszego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | polski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0314 |
Liczba semestrów: | 6 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | licencjat |
Opis realizacji programu
Program studiów przewiduje sześć semestrów nauki zakończonych napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej przyjętej i zatwierdzonej przez promotora. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.
Ukończenie studiów
Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
120 | 10 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
Wychowanie fizyczne
|
30 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
|
||||
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 16 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru . Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.
Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych z puli fakultetów kierunkowych, 3 w pierwszym semestrze, 4 – w drugim.
Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
90 | 6 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
obowiązkowy | |||
|
||||
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 16 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru . Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.
Student w ciągu całego II roku ma zrealizować 5 przedmiotów fakultatywnych, 1 w pierwszym semestrze, 4 – w drugim.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
20 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
60 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
obowiązkowy | |||
|
||||
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 16 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru . Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.
Student w ciągu całego II roku ma zrealizować 5 przedmiotów fakultatywnych, 1 w pierwszym semestrze, 4 – w drugim.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
20 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
20 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
20 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
20 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
20 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
20 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
10 | 1 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
|
||||
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 16 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru . Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.
Student w ciągu całego III roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, 2 w pierwszym semestrze, 2 – w drugim.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 8 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
fakultatywny | |||
|
||||
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 16 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru . Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.
Student w ciągu całego III roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, 2 w pierwszym semestrze, 2 – w drugim.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
20 | 3 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
20 | 3 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
20 | 3 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
20 | 3 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |