| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 4 | egzamin | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 4 | egzamin | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | 90 | 6 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| Bezpieczeństwo i higiena kształcenia 
 | 4 | - | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | fakultatywny | 
Kierunek Rosjoznawstwo
Informacje podstawowe
| Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych | 
| Nazwa kierunku: Rosjoznawstwo | 
| Poziom: drugiego stopnia | 
| Forma: studia stacjonarne | 
| Profil: ogólnoakademicki | 
Program
| Klasyfikacja ISCED: 0314 | 
| Liczba semestrów: 4 | 
| Język studiów: polski | 
| Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister | 
| Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii | 
Opis realizacji programu
Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Student zobowiązany jest zrealizować 9 przedmiotów z listy przedmiotów do wyboru.
W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.
Ukończenie studiów
Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 4 | egzamin | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | 90 | 6 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | fakultatywny | |||
| 
 | ||||
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 3 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | 60 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 6 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | fakultatywny | |||
| 
 | ||||
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | 4 | egzamin | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 3 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy | 
| 
 | 60 | 4 | egzamin | obowiązkowy | 
| 
 | 30 | 10 | zaliczenie | obowiązkowy | 
| 
 | fakultatywny | |||
| 
 | ||||
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
| 
 | 30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny | 
Zobacz informacje dodatkowe
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.