Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
12 | 2 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
24 | 4 | graded credit | obligatory |
|
24 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
24 | 4 | graded credit | obligatory |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | assessment | obligatory |
|
obligatory |
Major Social Media in Management
Basic information
Faculty name: | Faculty of Management and Social Communication |
Major name: | Social Media in Management |
Level: | second cycle |
Profile: | General academic |
Form: | full-time degree programme |
Language of study: | polish |
Programme
ISCED classification: | 0413 |
Number of semesters: | 4 |
Professional title awarded to graduates: | magister |
Description of the program implementation
Pierwszy rok to głównie (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku. Stąd przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, finansów czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki mediów społecznościowych.
Drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące, dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów (np. Crowdsourcing, Marketing treści, Strategia mediów społecznościowych, Technologie mobilne, Media relations). Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu mediów społecznościowych. Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków - osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej dziedzinie. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu, oraz współpracujących wykładowców z uniwersytetów polskich i zagranicznych.
Graduation
Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Media Społecznościowe w Zarządzaniu przez studenta jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach toku studiów na ocenę pozytywną i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
24 | 4 | exam | obligatory |
|
30 | 4 | exam | obligatory |
|
24 | 4 | exam | obligatory |
|
15 | 2 | graded credit | obligatory |
|
24 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
obligatory | |||
Konieczność realizacji co najmniej 9 (3*3*3) przedmiotów fakultatywnych w trakcie całego cyklu kształcenia i uzyskania co najmniej 27 pkt ECTS, w tym 3 przedmioty fakultatywne w II semestrze. |
||||
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 4 | graded credit | elective |
|
obligatory | |||
Student realizuje jeden przedmiot | ||||
|
30 | 4 | exam | elective |
|
30 | 4 | exam | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
30 | 5 | exam | obligatory |
|
24 | 4 | exam | obligatory |
|
24 | 3 | exam | obligatory |
|
15 | 2 | graded credit | obligatory |
|
18 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 4 | graded credit | obligatory |
|
30 | - | assessment | obligatory |
|
obligatory | |||
Konieczność realizacji co najmniej 9 (3*3*3) przedmiotów fakultatywnych w trakcie całego cyklu kształcenia i uzyskania co najmniej 27 pkt ECTS, w tym 3 przedmioty fakultatywne w III semestrze. |
||||
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 4 | graded credit | elective |
Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory |
---|---|---|---|---|
|
24 | 3 | exam | obligatory |
|
24 | 3 | graded credit | obligatory |
|
30 | 15 | assessment | obligatory |
|
obligatory | |||
Konieczność realizacji co najmniej 9 (3*3*3) przedmiotów fakultatywnych w trakcie całego cyklu kształcenia i uzyskania co najmniej 27 pkt ECTS, w tym 3 przedmioty fakultatywne w IV semestrze. |
||||
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 3 | graded credit | elective |
|
24 | 4 | graded credit | elective |