
Basic information
- Field of study
- Biology
- Speciality
- Kształcenie indywidualne
- Organizational unit
- Faculty of Biology
- Study level
- first cycle
- Study form
- full-time degree programme
- Education profile
- General academic
- Mandatory
- obligatory
- Education cycle
- 2024/25
- Subject code
- UJ.WBlBIOKszIndS.140.14180.24
- Lecture languages
- polish
- Subject related to scientific research
- Yes
- Disciplines
- Biological sciences
- ISCED classification
- 0511 Biology
- USOS code
- WBNZ-725-IK
Period
Semester 3
|
Examination
exam
Activities and hours
Lecture:
15
Discussion class: 15 Classes: 45 |
Number of ECTS points
6.0
|
Goals
C1 | Poznanie budowy i funkcji cząsteczek znajdujących się w komórkach, molekularnych mechanizmów procesów chemicznych związanych z życiem i ich regulacji, sposobów magazynowania i użytkowania energii w procesach przebiegających z jej zmianami. |
C2 | Poznanie podstawowych metod/technik badawczych stosowanych w laboratorium biochemicznym |
Subject's learning outcomes
Code | Outcomes in terms of | Effects | Examination methods |
Knowledge – Student knows and understands: | |||
W1 | student opisuje molekularne podstawy procesów chemicznych związanych z życiem i wyjaśnia regulacje ich przebiegu na poziomie komórkowym. Przewiduje i rozumie skutki zaburzeń metabolicznych. Posiada wiedzę z zakresu budowy, właściwości i funkcji podstawowych cząsteczek budujących organizmy żywe. Zna i rozumie zastosowanie podstawowych metod/technik biochemicznych. Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biochemicznym oraz wykształca w sobie umiejętności poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi. | BIO_K1_W03, BIO_K1_W11, BIO_K1_W23, BIO_K1_W24, BIO_K1_W33, BIO_K1_W34, BIO_K1_W36, BIO_K1_W42, BIO_K1_W43, BIO_K1_W44, BIO_K1_W45 | written exam, credit with grade |
Skills – Student can: | |||
U1 | student uzyskuje umiejętności manualne w zakresie biochemii statycznej i stosuje techniki powszechnie wykorzystywane w pracy laboratoryjnej takie jak: ważenie, pipetowanie, wirowanie, przygotowanie roztworów, dokonywanie pomiarów spektrofotometrycznych, przeprowadzanie elektroforezy, Western blot i chromatografii pod zwykłym ciśnieniem. Student potrafi wykorzystywać programy komputerowe do analizy uzyskanych wyników. Student nabywa umiejętność oceniania i interpretowania otrzymanych wyników oraz przedstawiania ich w formie tabel i wykresów. Wyżej wymienione czynności wykonuje samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem opiekuna. | BIO_K1_U02, BIO_K1_U03, BIO_K1_U04, BIO_K1_U05, BIO_K1_U06, BIO_K1_U10, BIO_K1_U12, BIO_K1_U14, BIO_K1_U17, BIO_K1_U24, BIO_K1_U27 | credit with grade |
Social competences – Student is ready for: | |||
K1 | student rozumie i wykazuje potrzebę stałego uzupełniania i pogłębiania wiedzy kierunkowej w związku ze stałym rozwojem nauk biochemicznych. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia. Student kształtuje postawę odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy. Student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej. | BIO_K1_K01, BIO_K1_K02, BIO_K1_K03, BIO_K1_K04, BIO_K1_K05, BIO_K1_K10, BIO_K1_K13 | credit with grade |
Calculation of ECTS points
Activity form | Activity hours* | |
Lecture | 15 | |
Discussion class | 15 | |
Classes | 45 | |
preparation for exercises | 25 | |
analysis of literature given by the teacher | 20 | |
preparation for the exam | 25 | |
participation in an exam | 2 | |
preparation of reports from laboratory classes | 5 | |
Student workload |
Hours
152
|
ECTS
6.0
|
* hour means 45 minutes
Study content
No. | Course content | Subject's learning outcomes |
1. |
Zasady pracy w laboratorium. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Szkolenie z użycia podstawowego sprzętu laboratoryjnego w pracowni biochemicznej. Zadania rachunkowe – przeliczanie stężeń, krzyż rozcieńczeń. |
W1, U1, K1 |
2. |
Kwasy nukleinowe: budowa, właściwości, izolacja, identyfikacja składników budulcowych, analiza jakościowa i ilościowa kwasów nukleinowych. Budowa kwasów nukleinowych. |
W1, U1, K1 |
3. |
Reakcja RT-PCR: odwrotna transkrypcja, etapy i modyfikacje PCR. Elektroforeza produktów reakcji PCR. |
W1, U1, K1 |
4. |
Rodzaje wiązań chemicznych, woda i pH; aminokwasy, peptydy, białka – struktura, funkcje i modyfikacje potranslacyjne. Synteza i sekwencjonowanie białek. Izolacja i oczyszczanie białek, sprawdzanie czystości, metody oznaczania stężenia białka. |
W1, U1, K1 |
5. |
Techniki elektroforetyczne: SDS PAGE i elektrotransfer na membranę PVDF, Western blot i blot lektynowy. |
W1, U1, K1 |
6. |
Podstawy enzymologii: budowa, klasyfikacja, mechanizmy reakcji enzymatycznych, czynniki wpływające na aktywność enzymów. Kinetyka reakcji enzymatycznej: graficzne wyznaczanie prędkości początkowych, wyznaczanie stałej Michaelisa-Menten i prędkości maksymalnej. Oznaczanie aktywności wybranych enzymów. |
W1, U1, K1 |
7. |
Lipidy i kwasy tłuszczowe: budowa właściwości i nomenklatura, metabolizm lipidów: synteza i rozpad kwasów tłuszczowych, synteza ciał ketonowych, synteza cholesterolu |
W1, K1 |
8. |
Podstawy chromatografii: typy złóż, rodzaje technik chromatograficznych, układy chromatograficzne, fizykochemiczne podstawy procesu chromatograficznego. Zastosowanie technik chromatograficznych do separacji i oczyszczania białek. |
W1, U1, K1 |
9. |
Metabolizm: podstawowe pojęcia, trawienie makrocząsteczek, glikoliza, cykl kwasu cytrynowego, transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna, cykl pentozofosforanowy, cykl kwasu uronowego, glukoneogeneza, metabolizm glikogenu, metabolizm kwasów tłuszczowych, biosynteza aminokwasów, cykl mocznikowy |
W1, K1 |
Course advanced
Teaching methods :
project method, conversation lecture, lecture with multimedia presentation, discussion, solving tasks, laboratories, participation in research, consultation
Activities | Examination methods | Credit conditions |
---|---|---|
Lecture | written exam | warunek dopuszczenia do egzaminu - uprzednie zaliczenie ćwiczeń; forma zaliczenia: egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru, zdania typu prawda/falsz, krótkie pytania - krótkie odpowiedzi, uzupełnianie brakujących słów w tekście); warunek zaliczenia egzaminu: minimum 60% poprawnych odpowiedzi |
Discussion class | written exam | warunek dopuszczenia do egzaminu - uprzednie zaliczenie ćwiczeń; forma zaliczenia: egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru, zdania typu prawda/falsz, krótkie pytania - krótkie odpowiedzi, uzupełnianie brakujących słów w tekście); warunek zaliczenia egzaminu: minimum 60% poprawnych odpowiedzi |
Classes | credit with grade | 1. Zaliczenie ćwiczeń w I terminie: uzyskanie minimum 180 punktów procentowych z 3 ocen (2 duże kolokwia, średnia z małych kolokwiów); zakres materiału: zagadnienia do dużych kolokwiów umieszczone na Pegazie; zagadnienie do małych kolokwiów - instrukcje do ćwiczeń umieszczone na Pegazie; pozytywne zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń, które tego wymagają; aktywne uczestnictwo w zajęciach. Brak zaliczenia z ćwiczeń w I terminie oznacza brak możliwości podejścia do egzaminu w I terminie. 2. Zaliczenie ćwiczeń w II terminie: uzyskanie minimum 60 punktów procentowych z kolokwium zaliczeniowego obejmującego wszystkie zagadnienia do 2 dużych kolokwiów. |
Entry requirements
Zaliczony kurs Chemia ogólna i nieorganiczna - WBNZ-447. Obecność na ćwiczeniach i konwersatoriach jest obowiązkowa (można opuścić co najwyżej 3 zajęcia usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim - zwolnienia dostarczane do 14 dni, brak możliwości odrabiania zajęć)
Literature
Obligatory- J. M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Styer: Biochemia PWN
- D. Hames, N.M. Hooper: Biochemia Krótkie Wykłady PWN
- Materiały dodatkowe zamieszczone na Pegazie