Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 5 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 6 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
Przedmiot humanistyczny
|
60 | 5 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
90 | 8 | egzamin | fakultatywny |
|
90 | 8 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
obowiązkowy |
Kierunek Astrofizyka i kosmologia
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej |
Nazwa kierunku: | Astrofizyka i kosmologia |
Poziom: | drugiego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | polski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0533 |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | magister |
Opis realizacji programu
W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami astrofizycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Fizyka Teoretyczna, Astronomia i Informatyka Stosowana.
Ukończenie studiów
Pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 5 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
15 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 5 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
obowiązkowy | |||
Student realizuje jeden przedmiot | ||||
|
30 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 2 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |
Zobacz informacje dodatkowe
Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej.Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
15 | 18 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
45 | 4 | egzamin | obowiązkowy |
|
60 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | zaliczenie | obowiązkowy |