Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | obowiązkowy |
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
|
4 | - | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
24 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
obowiązkowy | |||
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
obowiązkowy |
Kierunek Informatyka stosowana
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału: | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej |
Nazwa kierunku: | Informatyka stosowana |
Poziom: | drugiego stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Forma: | studia stacjonarne |
Język studiów: | polski |
Program
Klasyfikacja ISCED: | 0613 |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | magister |
Opis realizacji programu
W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych
Ukończenie studiów
Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
60 | 5 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 5 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
30 | 4 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 5 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
24 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
|
obowiązkowy | |||
Student realizuje jeden przedmiot | ||||
|
30 | 2 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 2 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | zaliczenie | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
24 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność |
---|---|---|---|---|
|
30 | 2 | zaliczenie na ocenę | obowiązkowy |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 5 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
30 | 4 | zaliczenie na ocenę | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
45 | 4 | zaliczenie | fakultatywny |
|
24 | 1 | zaliczenie | fakultatywny |
|
100 | 20 | zaliczenie | obowiązkowy |
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
|
60 | 5 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
60 | 6 | egzamin | fakultatywny |
|
30 | 3 | egzamin | fakultatywny |
Zobacz informacje dodatkowe
W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.